Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1341 - 1360 de 2038
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE AMECA, JAL. | Ruelas Rivera, Jose Rogelio | - | - | - | MAESTRIA EN ANALISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| ANÁLISIS DE FLUJO Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA PROYECTO SANITARIO EN (BALCONES DEL CUATRO) | Herrera Montaño, Ángel Javier | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR COMPUESTOS AZUFRADOS EN EL TEQUILA | Rodriguez Gonzalez, Rosario Esmeralda | - | - | - | MAESTRIA EN PROCESOS BIOTECNOLOGICOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DISEÑO/MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS PARA DETERMINAR TENSIÓN SUPERFICIAL EN SISTEMAS DE VISCOSIDAD MEDIA Y SU APLICACIÓN A SOLUCIONES POLIMÉRICAS | Cerpa Gallegos, Martha Alejandra | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| REDES EPOXICAS MODIFICADAS CON TERMOPLÁSTICOS: EFECTO DE LAS CONDICIONES DE CURADO SOBRE LA MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES MECÁNICAS | Espejo Urrea, Arturo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RAFEY (SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA) | Solís Guzmán, José Matías | - | - | - | MAESTRIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, PARA UNA PLANTA ENSAMBLADORA DE CASAS PREFABRICADAS | Robles Sotelo, Jaime | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN MODELO TEÓRICO DE FUNCIONAMIENTO Y UN MODELO FÍSICO A ESCALA DE UNA TORRE DE OSCILACIÓN | Ortega Rosales, Miguel Gersayn | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| CORRELACIÓN DE LOS NIVELES SERICOS DE LOS MARCADORES TUMORALES: ALFA-FETOPROTEÍNA Y FRACCIÓN BETA DE LA GONADOTROFINA CORIÓNICA HUMANA Y LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO DEL CÁNCER TESTICULAR NO SEMINOMATOSO | Recendiz Hurtado, Anatolio | - | - | - | MAESTRIA EN QUÍMICA CLíNICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| IDENTIFICACIÓN DE INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS Y FARMACODINÁMICAS EN PACIENTES AMBULATORIOS TRATADOS CON POLIFÁRMACOS DEL IMSS, MEDIANTE UN DISEÑO TRANSVERSAL DE CORRELACIONES CAUSALES | Barajas Mendoza, Maria Antonieta | - | - | - | MAESTRIA EN FARMACIA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COMPUTO PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES | Orozco Luna, Felipe de Jesús | - | - | - | MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CUCEI | Tesis de Maestria |
| CAJA VIRTUAL UNIVERSITARIA | Casillas Santillán, Luis Alberto | - | - | - | MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DIAGNOSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS Y PROPUESTA DE SANEAMIENTO: EN LA CUENCA DEL LAGO DE CHAPALA, UTILIZANDO ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA | Luna Encinas, José Ángel | - | - | - | MAESTRIA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE MAXIMOS Y MINIMOS PARA FUNCIONES ALGEBRAICAS DE UNA VARIABLE REAL CON APOYO DEL PROGRAMA MATH CAD | Velasco De Jesus Fabian | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DESARROLLO DE UN MÉTODO DE QUÍMICA SUAVE PARA LA SÍNTESIS DE UN OXIDO COMPLEJO DE BISMUTO: RELACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA CON EL TIEMPO DE FORMACIÓN | Lay Ho, Francisco | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CONTROL DE CALIDAD A UN PROCESO DE PRODUCCIÓN A EMPRESAS MICRO Y MEDIANAS | Muñoz Torres, Ascención | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DESARROLLO DE UN PRODUCTO PARA AUTODIDACTAS EN EL ESTUDIO DE LA MATERIA DE AUTOMATIZACIÓN | Galván Morales, Enrique | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DINÁMICA DEL MODELO INFLACIONARIO DEL LINDE | Torres Tonche, Pablo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FÍSICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DETECCIÓN DE POLÍMEROS EN LOS GENES DE INSULINA, RECEPTOR DE INSULINA Y SUSTRATO 1 DEL RECEPTOR DE INSULINA EN PACIENTES MEXICANOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 | Padilla Camberos, Claudia | - | - | - | MAESTRIA EN QUÍMICA CLÍNICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| POLIMORFISMO GENÉTICO DEL B3-ADRENORECEPTOR EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE Y LUPUS ARITEMATOSO GENERALIZADO TRATADOS CON CLOROQUINA | Santillán López, Enrique | - | - | - | MAESTRIA EN QUÍMICA CLíNICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1341 - 1360 de 2038