Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 361 - 380 de 543
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
EFECTOS DEL USO DE TOKENS COMO RECOMPENSAS CON PALOMAS EN UN PROCEDIMIENTO DE DESCUENTO TEMPORAL | Campos Rivera, Ricardo Silvestre | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Análisis de la Conducta | CUCBA | Tesis de Maestría |
EFECTOS DE LA DIMENSIÓN DE ESTÍMULOS Y CONTRIBUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO GO/NO GO EN LA EMERGENCIA DE RELACIONES DE TRANSITIVIDAD. | Arroyo Antunez, Beatriz Elena | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Análisis de la Conducta | CUCBA | Tesis de Maestría |
ANÁLISIS DE LA PREDICTIBILIDAD DE LA LECTOESCRITURA DE CUENTOS EN NIÑOS PREACADÉMICOS | Cardenas Garcia, Elsy Georgina | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Análisis de la Conducta | CUCBA | Tesis de Maestría |
TIPOS DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD Y LA CORRESPONDENCIA DEL PEDIRHACER DEL DELEGADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ADULTOS UNIVERSITARIOS. | Contreras Garza, Cinthya | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Análisis de la Conducta | CUCBA | Tesis de Maestría |
EFECTO DE LA FRECUENCIA DE REFORZAMIENTO Y LA CANTIDAD DE SESIONES DE ADQUISICIÓN SOBRE LA RENOVACIÓN CONTEXTUAL | Madrigal Alcaraz, Kenneth David | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Análisis de la Conducta | CUCBA | Tesis de Maestría |
EFECTO DEL CONTENIDO DE LA DESCRIPCIÓN EN INTERACCIÓN CON TIPOS DE DESCRIPCIONES Y DENSIDADES DE RETROALIMENTACIÓN EN TAREAS DE DISCRIMINACIÓN CONDICIONAL | Cuevas Lopez, Paula Cecilia | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Análisis de la Conducta | CUCBA | Tesis de Maestría |
EFECTO DE ENTRENAR MÚLTIPLES RESPUESTAS ALTERNATIVAS SOBRE EL RESURGIMIENTO | Yocupicio Campa, Edileth Guadalupe | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Análisis de la Conducta | CUCBA | Tesis de Maestría |
PRUEBA FUNCIONAL PARA ESTUDIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CORTEZA VISUAL PRIMARIA DEL RATÓN EN UNA TAREA DE DISCRIMINACIÓN VISUAL | Sahagún Pacheco, Carlos Antonio | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Neurociencias | CUCBA | Tesis de Maestría |
Efecto de diferentes tipos de distractores sobre la atención selectiva en niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista | Batiz Flores, Paola Alejandra | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Neurociencias | CUCBA | Tesis de Maestría |
Efecto de rostros emocionales sobre la evaluación de palabras afectivas | Huerta Chávez, Roberto Vladimir | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Neurociencias | CUCBA | Tesis de Maestría |
Funcionamiento ejecutivo y lenguaje en niños sordos con implante coclear | Ahumada Ruíz, Claudia Yolanda | - | - | - | Maestría en Ciencia del Comportamiento Orientación Neurociencias | CUCBA | Tesis de Maestría |
Conectividad del paisaje y corredores de hábitat en la Sierra de Quila Jalisco, México | Avila Coria, Rosaura | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Distribución de comunidades de bosque mesófilo de montaña y de Abies en dos gradientes altitudinales del occidente de Jalisco, México | Guerrero Hernández, Ricardo | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Ecología reproductiva de aves en dos tipos de hábitat secundario en la subprovincia fisiográfica de los Llanos de Ojuelos, México | Muñoz Padilla, Noé Abraham | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Formación de híbridos de maíz (Zea mays L.) precoces con líneas dobles haploides por normales evaluadas en tres localidades del estado de Jalisco | Magaña Mendoza, Ariadna Karina | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Evaluación agronómica y calidad de grano en maíz dulce (Zea mays L.) | Sánchez Nuño, José Alberto | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Caracterización del patosistema fitoplasma-chile (Capsicum annuum L.) en Zacatecas y Aguascalientes, México. | Hernández Ayala, Erica Gabriela | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Evaluación del estado de salud del coral Pocillopora capitata del Pacífico Central Mexicano mediante indicadores fisicoquímicos. | Torres Ortiz, Mariela | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Efecto de extractos obtenidos de Hibiscus sabdariffa y Rubus idaeus sobre la capacidad de memoria y aprendizaje espacial en ratas senescentes. | González Sánchez, Paula | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Determinación de pureza genética de cuatro líneas parentales de maíz (Zea mays L.) con dos categorías mediante caracterización morfológica y molecular. | Pérez Valenciano, Aurelio | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas | CUCBA | Tesis de Maestría |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 361 - 380 de 543