Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/34359
Title: | El estudio fisiográficoâ : evaluación de tres metodología para la generación de recomendaciones sobre fertilización y densidad de población en maíz de emporal en el plan tecamachalco |
Author: | Ochoa González, Arturo |
Advisor/Thesis Advisor: | Ernesto Miramontes Lao |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/34359 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Licenciatura en Ingeniero Agrónomo |
Appears in Collections: | CUCSUR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCSUR00026.pdf Restricted Access | 339.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.