Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/31062| Título: | Estudio y análisis de la propiedades luminiscentes de los cristales centelladores de NaI (TI) empleados en la detección de rayos gama |
| Autor: | Rodríguez de Anda, Eduardo |
| Editorial: | Universidad de Guadalajara Biblioteca Digital wdg.biblio |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/31062 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Licenciatura en Física |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCEI06047.pdf Acceso Restringido | 285.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.