Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/27625
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Padilla Sahagún, Maria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:49:41Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T17:49:41Z | - |
dc.date.submitted | 1993 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/27625 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Implementación de una Técnica de Medición de Actividad de Agua en Alimentos. | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Padilla Sahagún, Maria del Carmen | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Química Farmacobiológica | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Licenciada en Química Farmacobiológica | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI02878.pdf Acceso Restringido | 272.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.