Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/21341| Título: | ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE HEREDABILIDAD DEL RENDIMIENTO LECHERO EN GANADO HOLSTEIN POR TRES DIFERENTES METODOS EN LA REGION DE LAGOS DE MORENO JALISCO |
| Autor: | Vazquez Palomera Mario Alberto |
| Asesor: | Schweminski Benitez Sergio Luis |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/21341 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA ZOOTECNISTA |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA01186.pdf Acceso Restringido | 291.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.