Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 961 - 980 de 1030
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
RELACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE NUCLEOSOMAS CON LA ETAPA CLÍNICA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA, RESULTADOS PRELIMINARES. | Guerrero Valle, Martin Omar | - | - | - | ESPECIALIDAD EN ONCOLOGIA MEDICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLO DE PERITONITIS ASOCIADA A DIÁLISIS PERITONEAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA GRADO 5 EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Fonseca Cerda, Carlos Francisco | - | - | - | ESPECIALIDAD EN NEFROLOGIA IMSS HGR46 | CUCS | Tesis de Especialidad |
Prevalencia de enfermedad tiroidea en pacientes con ERC KDIGO G5 en diálisis peritoneal en el Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social | Mariano Murga, Jesús Antonio; Romo Flores, María De Lourdes | - | - | - | ESPECIALIDAD EN NEFROLOGIA IMSS HGR46 | CUCS | Tesis de Especialidad |
“Evaluación del daño articular mediante ultrasonido en pacientes con Artritis Reumatoide y su asociación con peptidil arginina deaminasa-3, peptidil arginina deaminasa-4, factor reumatoide y anti-péptidos cíclicos citrulinados” | Llamas Garcia, Arcelia | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
PREVALENCIA DE SARCOPENIA EVALUADA POR CRITERIOS EWGSOP2 2018 EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA Y EN REMISIÓN | De La Cruz QuiÑonez, Jeniffer Pamela | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Detección de auto-anticuerpos dirigidos en contra del antígeno DFS/LEDGFp75 en pacientes Mexicanos mediante el uso de plataformas complementarias. | Gonzalez Rosas, Lorena | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Prevalencia de depresión, ansiedad y riesgo suicida en pacientes con artritis reumatoide y su asociación con los niveles séricos de vitamina D | CalderÓn Espinoza, Ivette | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Asociación de anticuerpos anti Jo-1 en pacientes del Hospital Civil “Juan I. Menchaca” con cambios parenquimatosos pulmonares subclínicos en artritis reumatoide. | Victoria Rios, Armando | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
PERFIL DE CITOCINAS TH1, TH2 Y TH17 EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTIREUMÁTICOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD, BIOLÓGICOS, SINTÉTICOS DIRIGIDOS Y SINTÉTICOS CONVENCIONALES | Arrona Rios, Karla Isabel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
DESBALANCE DE LEPTINA SÉRICA E ÍNDICE LEPTINA SÉRICA/RECEPTOR SOLUBLE DE LEPTINA EN PACIENTES OBESOS CON ARTRITIS REUMATOIDE POSITIVOS PARA ANTICUERPOS ANTI PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO | Perez Cruz, Paul Jacob | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
ASOCIACIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTI-VIMENTINA MODIFICADA CON EL DAÑO ARTICULAR EN CARPOS Y METACARPOFALÁNGICAS EVALUADOS POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN LOS PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE” | Lopez Blasi, Juan Ignacio | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
FRECUENCIA DE INFECCIONES SISTÉMICAS Y PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSALES ASOCIADOS AL CATÉTER DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N°46 “LÁZARO CÁRDENAS” DE GUADALAJARA DEL IMSS. | Cisneros Carbajal, Marlene Del Rocio | - | - | - | ESPECIALIDAD EN NEFROLOGIA IMSS HGR46 | CUCS | Tesis de Especialidad |
PREVALENCIA DE LOS HAPLOTIPOS DEL CYP3A EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL MAYOR A UN AÑO DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NÚMERO 46 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Omar Humberto SÁnchez VÁzquez, | - | - | - | ESPECIALIDAD EN NEFROLOGIA IMSS HGR46 | CUCS | Tesis de Especialidad |
Relación entre Diabetes Mellitus tipo 2 y Syntax Score; sus hallazgos angiográficos en pacientes con Síndromes Coronarios Agudos sin elevación del Segmento ST del 2016 al 2017 | Vázquez Avila, Emmanuel Isaac | - | - | - | ESPECIALIDAD EN HEMODINAMIA Y CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
NIVELES BAJOS DE LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD COMO FACTOR PREDICTOR DE ENFERMEDAD CORONARIA DE MÚLTIPLES VASOS. | Taveras EstÉvez, Miguel Ángel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN HEMODINAMIA Y CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
ANÁLISIS DE LA ZONA AVASCULAR FOVEAL CON ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA POSTERIOR A CIRUGÍA POR DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO CON INVOLUCRO DE LA MÁCULA | Monsiváis Rodríguez, Fabiola Valeria | - | - | - | ESPECIALIDAD EN RETINA MEDICA Y QUIRURGICA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
PREVALENCIA Y ASOCIACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA RETINOPATÍA HIPERTENSIVA CON EL GRADO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA | Villarreal Contreras, Fatima Andrea | - | - | - | ESPECIALIDAD EN RETINA MEDICA Y QUIRURGICA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
Comparación de seguridad y eficacia en: técnica quirúrgica de lente intraocular Akreos fijado a esclera usando sutura Gore-tex versus fijación de lente de 3 piezas de Alcon intraescleral sin sutura | Navarro SÁnchez, Carmen Danay | - | - | - | ESPECIALIDAD EN RETINA MEDICA Y QUIRURGICA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
CONCORDANCIA ENTRE HALLAZGOS TOPOGRAFICOS POR IMAGEN DE PERFUSION MIOCARDICA Y RESULTADOS DE LA ANGIOGRAFIA CORONARIA INVASIVA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA | Pineda De Paz, Dulman Omar | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
Parámetros ecocardiográficos predictores de riesgo perioperatorio en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria | Castro Gallegos, Paulina Estefanía | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 961 - 980 de 1030