Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/20860| Título: | ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO DE LA HIPERINSULEMIA SOBRE EL ÍNDICE DE MASA VENTRICULAR Y LA FUNCIÓN DIASTOLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO EN EL PACIENTE CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL LEVE A MODERADA. |
| Autor: | Cardona Muñoz, Ernesto Germán |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/20860 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Doctorado en Ciencias De La Salud |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUCS00124.pdf Acceso Restringido | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.