Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/20860Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cardona Muñoz, Ernesto Germán | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-08T22:51:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-08T22:51:57Z | - |
| dc.date.submitted | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/20860 | - |
| dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
| dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO DE LA HIPERINSULEMIA SOBRE EL ÍNDICE DE MASA VENTRICULAR Y LA FUNCIÓN DIASTOLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO EN EL PACIENTE CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL LEVE A MODERADA. | |
| dc.type | Tesis de Doctorado | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Cardona Muñoz, Ernesto Germán | |
| dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias De La Salud | - |
| dc.degree.department | CUCS | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.access | openAccess | - |
| dc.degree.creator | Doctor en Ciencias De La Salud | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUCS00124.pdf Acceso Restringido | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.