Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 121 - 140 de 490
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
El alliin reduce los marcadores de metainflamación y modifica el perfil de expresión génica del tejido adiposo en ratones con obesidad inducida por dieta | Sánchez Sánchez, Alma Marina | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Dinámica causal entre la retroproyección de CA3 a giro dentado y CA1 en el mecanismo generador de fast ripples y su relación con la neurotransmisión serotoninérgica | Núñez Ochoa, Miguel Ángel | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Evaluación conductual y de los niveles de expresión de los receptores para glutamato (AMPA, NMDA y mGluR5) y conexinas (Cx32, Cx36 y Cx43) en el hipocampo de ratas con Fast Ripples en el modelo de epilepsia del lóbulo temporal por pilocarpina | Chiprés Tinajero, Gustavo Alejandro | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Asociación de polimorfismos en los genes TAP1, TAP2, LMP2 y LMP7 en población del occidente de México con Papilomatosis Respiratoria Recurrente | Palomares Marin, Jaime | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Caracterización de diferentes poblaciones de células NK y células T periféricas con respecto a la expresión de moléculas de puntos de control inmunológico (immune checkpoints) en cáncer cérvico-uterino y sus lesiones precursoras: circulando más allá del eje PD-1/PD-L1 | Solorzano Ibarra, Fabiola | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Expresión del GPER en cáncer cérvicouterino y sus lesiones precursoras: efecto de la estimulación del receptor en la sobrevida y producción de citocinas en líneas celulares derivadas de cáncer cervicouterino | Hernández Silva, Christian David | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Asociación de las variantes rs822396 de ADIPOQ, rs1862513 de RETN, rs35749351 de CAP1 y su expresión génica y proteica con el cáncer de mama en mujeres mexicanas | Muñoz Palomeque, Alejandrina | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Evaluación de la expresión de los receptores WNT en cáncer cérvico-uterino y su regulación por las proteínas virales E5, E6 y E7 de VPH 16, 18 y 84 | Molina Pineda, Andrea | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Efecto antidepresivo de la inhibición de la amida hidrolasa de ácidos grasos en relación con la proliferación neural y expresión de BDNF en el hipocampo de ratones expuestos a estrés crónico moderado e impredecible | Tejeda Martinez, Aldo Rafael | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Efectos fitoestrogénicos de un extracto de la flor de jamaica sobre la memoria espacial, expresión de BDNF y morfometría de hipocampo de ratas ovariectomizadas | Lorenzana Martinez, Gerardo | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Evaluación de IL-23 e IL-17A y sus receptores IL-23R e IL-17RA en pacientes con Artritis Reumatoide que presenten Periodontitis | Rodríguez Montaño, Ruth | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Cambios cognitivos, expresión de c-Fos y arborización dendrítica después de la exposición a ruido ambiental crónico en ratas macho adultas | Fernández Quezada, David | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Interacción entre 17β-estradiol, prolactina y el Virus de Papiloma Humano sobre la modulación de los oncogenes, los receptores hormonales, el metabolismo y la producción de citocinas en un modelo de queratinocitos | Ramírez López, Inocencia Guadalupe | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Asociación de la expresión de BAFF, APRIL, BR3, TACI y BCMA en tejido renal con el tipo de nefritis lúpica en pacientes con lupus eritematoso sistémico | Marín Rosales, Miguel | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Inmunofenotipificación de células Th17 en pacientes con SSp: Asociación con la actividad de la enfermedad | López Villalobos, Erika Fabiola | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Regulación transcripcional de WNT7A en linfocitos T activados y en líneas celulares derivadas de leucemia linfoblástica aguda T | Barreto Vargas, Christian David | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Análisis fenotípico y funcional de subpoblaciones circulantes de células T CD4+ CD28null NKG2D- y CD4+ CD28null NKG2D+ frecuentemente encontradas en cáncer cérvico-uterino | Escarrà Senmartí, Marta | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Ácidos grasos de cadena corta estimulan la formación de trampas extracelulares de neutrófilos de sangre periférica a través de FFAR2 | Iñiguez Gutiérrez, Liliana | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Patrón de distribución del receptor de citotoxicidad natural NKP30 en subclases de NK periféricas y su ligando endógeno B7H6 durante la historia natural del carcinoma invasor del cuello uterino | Gutiérrez Silerio, Gloria Yareli | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Análisis de variantes genéticas de CD40 y CD40L, expresión relativa del mRNA y cuantificación de las formas solubles: estudio de asociación en pacientes con síndrome coronario agudo | Martínez Fernández, Diana Emilia | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS | CUCS | Tesis de Doctorado |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 121 - 140 de 490