Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112489| Title: | Determinantes del Financiamiento Federal a la disminución de la vulnerabilidad educativa |
| Author: | Huerta Villalobos, María Magdalena |
| metadata.dc.contributor.director: | Ponce Godínez, José Trinidad |
| Keywords: | Gasto Pubico;Vulnerabilidad;Educacion Publica |
| Issue Date: | 27-Nov-2025 |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Abstract: | Objetivo: Analizar las determinantes del financiamiento gubernamental en la educación para establecer si tiene algún impacto en la disminución de la vulnerabilidad educativa. El principal cuestionamiento de este trabajo radica en ¿Cuál es el impacto del gasto público educativo en la vulnerabilidad de las personas?¿El impacto que presenta la vulnerabilidad de las personas y el ejercicio del gasto público en la educación? Hipótesis de la investigación: La hipótesis de este documento pretende demostrar que ante un incremento en el gasto público en educación se genera un impacto o un efecto positivo en la disminución de la vulnerabilidad educativa. |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/112489 |
| metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN ESTUDIOS FISCALES CON ORIENTACIONES |
| Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DCUCEA10194FT.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.