Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112408Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarez Casillas, Cynthia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:52:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:52:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112408 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de desarrollo de las competencias socioemocionales en los estudiantes de último semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), con el fin de establecer un marco de referencia que fortalezca su formación integral y responda a las demandas actuales del mercado laboral. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, mediante la aplicación de un cuestionario validado a una muestra de 156 estudiantes, seleccionada a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados mostraron fortalezas en el establecimiento de metas (70.9%) y el trabajo en equipo (69.6%), mientras que se identificaron áreas de oportunidad en la gestión del tiempo (36.7%), las habilidades emocionales (35.4%) y la resolución de problemas (32.3%). Asimismo, se encontró una correlación positiva significativa entre las habilidades emocionales, el trabajo en equipo y la resolución de problemas (r > 0.65), lo que confirma la interdependencia de estas competencias en el desempeño profesional. Estos hallazgos permiten validar la hipótesis de que las competencias socioemocionales se adquieren de manera transversal a lo largo de la formación académica, aunque presentan niveles diferenciados según el tipo de habilidad. Se concluye que las universidades deben implementar estrategias pedagógicas y tecnológicas innovadoras que integren de forma transversal la formación socioemocional, con el fin de garantizar la empleabilidad y el desarrollo integral de los futuros profesionistas en mercadotecnia. | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5 3. JUSTIFICACIÓN 7 Pregunta de investigación 9 Preguntas específicas 9 Objetivo general 10 Objetivos Específicos 10 Hipótesis 10 4. MARCO CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL 11 4.1 MARCO CONTEXTUAL 11 4.1.1 Alumnos de la carrera de mercadotecnia del CUCEA. 12 4.1.2 Impacto del Contexto pandémico en el desarrollo académico. 12 4.1.3 Brecha entre el perfil de egreso y la evaluación de habilidades blandas. 13 4.2 MARCO CONCEPTUAL 13 4.2.1 La vinculación entre universidades, empresas y gobierno. 14 4.2.2 Innovación social 18 4.2.3 Las habilidades blandas. 25 4.2.4 La automatización de procesos en los empleos y los nuevos roles de trabajo. 30 4.2.5 La necesidad de habilidades blandas en el ámbito empresarial 32 4.2.6 Las habilidades blandas en mercadotecnia 34 4.3 MARCO TEÓRICO 37 4.3.1 Teoría social de Alberth Bandura 37 4.3.2 Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 39 5. ESTADO DEL ARTE. 41 6. METODOLOGÍA 46 1. Tipo y diseño de la investigación 46 2. Población y muestra 47 3. Selección del instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 48 5. Validación del instrumento 66 7. RESULTADOS 68 1. Interpretación de los datos obtenidos 68 8. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 133 3. Correlaciones de Spearman 151 8. Conclusión y Discusión 159 8.1 Integración y análisis de resultados 159 8.2 Vinculación con el marco teórico. 160 8.3 Evaluación del cumplimiento de objetivos 161 Objetivos Específicos 161 9. Reflexión final y visión para la práctica profesional 164 Referencias 167 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Habilidades Blandas | |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | |
| dc.title | Análisis y Diagnóstico de Habilidades Blandas en Estudiantes de Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara: Hacia un Marco de Referencia para el Desempeño Profesional. | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Alvarez Casillas, Cynthia | |
| dc.coverage | GUADALAJARA JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE | |
| dc.contributor.director | Luna Rizo, Marisol | |
| dc.contributor.codirector | Daza Rámirez, Marco Tulio | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11512FT.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.