Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110318
Título: | Diseño y construcción de un sistema FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) capaz de detectar la formación de complejos entre monómeros de la sintasa de ácido hialurónico (CPS1) de Cryptococcus neoformans |
Autor: | Velázquez López, Yazmin Jeanette |
Director: | Verdín Ramos, Jorge Alberto |
Asesor: | Ramírez Pelayo, Ana Sofía Balcázar López, Edgar |
Palabras clave: | Sistema Fret Fluorescence Resonance Energy Transfer;Monomeros;Acido Hialuronico;Sintasa;Cryptococcus Neoformans |
Fecha de titulación: | 8-ago-2024 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | El alcance de esta investigación consiste en el diseño y construcción de los plásmidos en E.coli, dos para la expresión de la fusión de CPS-1 con las proteínas fluorescentes mTurquoise2 (mTq2) y mNeonGreen (mNG), respectivamente, y otro adicional para la expresión heteróloga de cps1 (CNAG_04320) de C. neoformans, en S. cerevisiae. La generación de este sistema de plásmidos permitiría verificar mediante el FRET, la oligomerización potencial de Cn-CPS1, produciendo avances en el área de la investigación básica de síntesis de HA en hongos. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/110318 |
Programa educativo: | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI10183FT.pdf | 11.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.