Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110292
Title: | Comparación de métodos de extracción de ADN para detección de organismos genéticamente modificados en arroz por PCR punto final |
Author: | Aldaco Torres, Brenda |
metadata.dc.contributor.director: | Lugo Melchor, Ofelia Yadira |
Advisor/Thesis Advisor: | Ramos Ibarra, José Roberto |
Keywords: | Extraccion De Adn;Deteccion De Organismos Geneticamente Modificados;Arroz;Pcr Punto Final |
Issue Date: | 3-Jun-2024 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Se analizaron 44 muestras de arroz, cantidad obtenida de acuerdo con el número de marcas y supermercados en Guadalajara. Se compararon tres métodos de extracción diferentes, un kit de extracción comercial y dos basados en CTAB. La identificación de las secuencias p35s y tNOS se realizó mediante PCR punto final, con perlas de PCR listas para usar (PuReTaq, ilustra TM), las condiciones de PCR recomendadas por el fabricante, los productos se analizaron en gel de agarosa al 2%, durante 80 minutos a 100 volts. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/110292 |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI10159FT.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.