Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106837
Title: | EXPRESIÓN DE microRNAs CIRCULANTES EN PLASMA COMO BIOMARCADORES DE PRONÓSTICO EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL ESPORÁDICO AVANZADO |
Other Titles: | EXPRESIÓN DE microRNAs CIRCULANTES EN PLASMA COMO BIOMARCADORES DE PRONÓSTICO EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL ESPORÁDICO AVANZADO |
Author: | Saucedo Sariñana, Anilú Margarita |
metadata.dc.contributor.director: | Rosales Reynoso, Mónica Alejandra |
Keywords: | Micrornas;Biomarcadores;Cancer |
Issue Date: | 13 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es la neoplasia gastrointestinal más frecuente y a nivel mundial es el tercer tipo de cáncer más frecuente y segundo en mortalidad. Los biomarcadores de pronóstico más utilizados no son exclusivos para CCR, debido a lo anterior es necesaria la búsqueda de nuevos biomarcadores de pronóstico que sean específicos para esta enfermedad. Actualmente, se han encontrado diferencias en los niveles de expresión de microRNAs (miRNAs), los cuales participan en vías moleculares involucradas en el CCR. Estos miRNAs regulan la expresión de genes que participan en cáncer y son moléculas altamente estables en fluidos corporales, por lo tanto, es necesario evaluar su utilidad como biomarcadores no invasivos relacionados con pronóstico. Objetivo: Evaluar la expresión de miRNAs circulantes en plasma de pacientes con cáncer colorrectal esporádico avanzado y validar su utilidad como biomarcadores de pronóstico. Métodos: Se tomaron muestras de sangre de controles (descartados por colonoscopia y biopsia) y de pacientes con CCR esporádico en etapas clínicas TNM III y IV que no habían recibido tratamiento previo. De las muestras de sangre se recuperó el plasma y a partir de éste se purificaron los miRNAs, posteriormente se realizó la síntesis de cDNA por medio de una reacción de retrotranscripción, una vez obtenido el cDNA se hizo el análisis de expresión por PCR en tiempo real y se utilizó un arreglo de expresión que contenía las secuencias específicas de 16 miRNAs relacionados con pronóstico seleccionados para este estudio, los resultados de la expresión se analizaron en la plataforma de Geneglobe y se determinó la expresión por medio del método 2-∆∆Ct, se realizó el análisis bioinformático de los miRNAs que resultaron estar sobre o subexpresados en el programa de MirPath y KEEG y por último se realizaron los análisis de asociación de la expresión de los miRNAs de estudio con las variables clínicas y anatomopatológicas. Resultados: Se realizó el análisis de expresión de los 16 miRNAs en 21 individuos: 3 controles y 18 pacientes con CCR (10 pacientes en etapa TNM III y 8 pacientes en etapa TNM IV). En el análisis de las variables clínicas en la comparación de los pacientes y los controles se encontraron diferencias significativas en edad, pero no ubo diferencias en las otras variables: sexo, diabetes, hipertensión, consumo de tabaco y alcohol. En el análisis de expresión, se encontró sobreexpresión del miR-29a-3p, miR-96-5p y el 31-5p en el grupo de los pacientes con CCR comparado con los controles, sin embargo no mostraron diferencia estadística significativa (p>0.05), mientras que en los pacientes con CCR en etapa TNM III se encontró sobreexpresión del miR-19a-3p, miR-96-5p, miR-31-5p y el miR-23a-3p comparado con el grupo control, pero no mostraron diferencia estadística significativa (p>0.05). En la comparación de los etapa TNM IV contra los TNM III, se encontró sobreexpresión del miR-31-5p, sin embargo, no mostró diferencia estadística significativa. En el análisis bioinformático se encontró que los miRNAs que mostraron sobreexpresión regulan a 7 genes que participan en las vías moleculares del CCR. En el análisis de asociación de la expresión de los miRNAs con las variables demográficas y clínicas, se encontró asociación con las variables edad y sexo, pero no hubo asociación con otras variables clínicas. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/106837 |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN GENETICA HUMANA |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUCS10276FT.pdf | 17.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.