Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104783
Title: | Modelo de Gestión de Mantenimiento Preventivo para Sistemas Legados sobre Arquitecturas DB2 y z/OS |
Author: | Correa González, Isaias |
metadata.dc.contributor.director: | Orizaga Trejo, José Antonio |
Advisor/Thesis Advisor: | Cruz Herrera, Ma. Hidalia Hidalgo Perez, Sandra Elizabeth Martinez Vargas, Martha Patricia Maciel Arellano, Luis Alberto |
Keywords: | Gestion;Preventivo. |
Issue Date: | 12-Jul-2021 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El presente trabajo se centra en la propuesta e implementación de un Modelo de Gestión de Mantenimiento Preventivo para Sistemas Legados sobre Arquitectura DB2 y Z/OS en el subdominio de Sales and Incentives de la empresa IBM. Se exploran las relaciones entre la Gestión del Servicio basada en la norma ISO/IEC 20000 y el modelo de Site Reliability Engineering para la comprensión de los componentes del modelo implementado. El modelo de Gestión de Mantenimiento Preventivo para Sistemas Legados sobre Arquitectura DB2 y Z/OS ofrece una sistematización de procesos para el análisis de causa raiz, determinación de acciones de mitigación y prevención del incidente y finalmente automatización de mantenimiento preventivo para componentes de bases de datos DB2 en plataforma z/OS. Los componentes de la base de datos tienen restricciones de crecimiento que cuando son alcanzadas ocasionan fallas y con ello la interrupción del servicio. Identificar los umbrales a partir de los cuales un componente se encuentra en riesgo de fallar, monitorear los indicadores de esos componentes, generar y ejecutar procesos automatizados de mantenimiento preventivo es una prioridad para cumplir con las expectativas de disponibilidad de la información. El modelo se desarrollo para incluir procesos de monitoreo, establecimiento de umbrales en los atributos de los objetos de base de datos, disparadores de acciones preventivas cuando un umbral es alcanzado, todo esto de forma automatizada. Con la implementación del Modelo de Gestión de Mantenimiento Preventivo para Sistemas Legados sobre Arquitecturas DB2 y z/OS se establece un puente que da continuidad a los procesos institucionales de Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas con la administración de la base de datos DB2 for Z/OS. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/104783 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION |
Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEA11189.pdf Restricted Access | 809.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.