Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104763
Title: | Análisis e implementación de una nube privada para la ciudad inteligente de Guadalajara Caso de Estudio Gobierno del Estado de Jalisco |
Author: | Lomas Moreno, Carlos Eugenio |
metadata.dc.contributor.director: | Orizaga Trejo, José Antonio |
Advisor/Thesis Advisor: | Cedillo Elias, Elsa Julieta Beltrán Ramírez, Jesús Raúl Larios Rosillo, Victor Manuel |
Keywords: | Nube;Inteligente. |
Issue Date: | 19-May-2020 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Históricamente el Gobierno de Jalisco a utilizado modelo centralizados y no modelos distribuidos, para la generación de plataformas que brinden servicios de diferentes especificaciones al contribuyente, lo cual mantiene actualmente, este tipo modelo utilizado generaron un costo altísimo para el gobierno y no permite una adaptación de nuevas tecnologías en la red. en promedio cada 3-4 años se debe de realizar una actualización tecnológica de hardware, erogando aproximadamente una cantidad de 6 millones de pesos, debido a que posterior de este tiempo, el licenciamiento de pólizas y/o actualización de software, hacen que sea aún más costoso este procedimiento el objeto de estudio de integrar una nube privada previamente a la nube pública obedece a cuestiones de seguridad y confiabilidad que el Gobierno de Estado maneja y no permite en su total modificación, derivado a la sensibilidad de los datos almacenados en su sistema financiero actual. La propuesta es realizar un proceso de migración transparente para el usuario final, la cual aparte de cambiar el modelo de operación del sistema financiero, traerá consigo la posibilidad de utilizar e implementar tecnologías emergente como lo son los contenedores, servicio de sensadores de datos y el uso de redes definidas por software, para mejorar el despliegue de servicio y tener una adaptación más rápida, además que se realizara con hardware ya existente, por lo cual el costo será de bajo impacto. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/104763 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION |
Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEA11194.pdf Restricted Access | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.