Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/96385
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez Ramírez, José De Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T20:03:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T20:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/96385 | - |
dc.description.abstract | A pesar de que el tema de la agilidad ha ganado popularidad en el sector industrial, muchas organizaciones presentan dificultades para una implementación efectiva, lo que resulta en una falta de generación de valor real. Con el fin de abordar esta problemática, el presente trabajo propone describir una serie de pasos que permitan tomar una organización, bajo criterios específicos y llevar a cabo una transformación que promueva la agilidad. Es importante destacar que, en el contexto ágil, existen términos en inglés que son considerados estándar en la industria, por lo cual se opta por utilizar dichos términos en su forma original, sin realizar traducciones al español. A lo largo del trabajo se utilizarán términos en inglés como Scrum, Kanban, Sprint, Backlog, User Story o Stand up, esta elección se realiza con el objetivo de proporcionar una lectura más consistente y alineada con la práctica y conceptos en la industria ágil. Concluyendo este capítulo introductorio, se da la bienvenida al lector. A medida que se avance en los siguientes capítulos, se analizarán a profundidad los conceptos clave, esperando que esta memoria de proyecto sea valiosa y útil para aquellos que busquen impulsar la agilidad en sus organizaciones y logar una entreva de valor efectiva, sostenible y predictiva. | |
dc.description.tableofcontents | Tabla 1. Preguntas del diagnóstico Tabla 2. Ceremonias de Scrum y sus características Tabla 3. HU_01 Requerimientos Tabla 4. HU_02 Requerimientos Tabla 5. HU_03 Requerimientos Tabla 6. HU_04 Requerimientos Tabla 7. HU_05 Requerimientos Tabla 8. HU_06 Requerimientos Tabla 9. HU_07 Requerimientos Tabla 10. HU_08 Requerimientos Tabla 11. HU_09 Requerimientos Tabla 12. HU_10 Requerimientos Tabla 13. HU_11 Requerimientos Tabla 14. HU_12 Requerimientos Tabla 15. HU_13 Requerimientos Tabla 16. HU_14 Requerimientos Tabla 17. HU_15 Requerimientos Tabla 18. Ajuste de ceremonias de Scrum Tabla 19. Capacidad de la iteración Uno Tabla 20. Encuesta de salida para entendimiento de Scrum Tabla 21. Orden del día para las ceremonias de Scrum Tabla 22. Capacidad del sprint Dos | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Proceso de transición hacía un marco ágil de trabajo para empresas de desarrollo de software: un caso de estudio | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Álvarez Ramírez, José De Jesús | |
dc.coverage | GUADALAJARA | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION | |
dc.contributor.director | Morales Montelongo, José Guadalupe | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA11030FT.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.