Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/96059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sánchez-Velázquez, Emmanuel | - |
dc.creator | Rodríguez-Sahagún, Araceli | - |
dc.creator | Acevedo-Hernández, Gustavo J. | - |
dc.creator | Aarland, Rayn C. | - |
dc.creator | Castellanos-Hernández, Osvaldo A. | - |
dc.date | 2021-02-08 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T17:48:13Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T17:48:13Z | - |
dc.identifier | http://e-cucba.cucba.udg.mx/index.php/e-Cucba/article/view/179 | - |
dc.identifier | 10.32870/e-cucba.v0i15.179 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/96059 | - |
dc.description | The use of different light sources in the micropropagation of plant species has been studied since the 1970s. At present, studies are being carried out not only to increase production, but to greatly reduce the energy demand of the lamps that are used for this purpose. In the present work, light sources with different wavelengths in fluorescent lamps and LED light were used to test the morphological and phytochemical response of Mexican origanum plants. A similar response was obtained regarding the production of axillary buds and leaves with the use of broad spectrum light and LED light. On the other hand, the main photosynthetic pigments (chlorophyll a and b and carotenoids) are also produced in a similar way when this plant is propagated under broad spectrum light and LED light. | en-US |
dc.description | El uso de diferentes fuentes de luz en la micropropagación de especies vegetales se ha estudiado desde la década de los 70’s. En la actualidad, se realizan estudios no solo para aumentar la producción, si no para disminuir en gran medida la demanda energética de las lámparas que son usadas para tal propósito. En el presente trabajo se utilizaron cuatro fuentes de luz con diferentes longitudes de onda para probar la respuesta morfológica y fitoquímica de plantas de orégano mexicano. Se probó la luz de amplio espectro, luz roja, luz azul y luz LED. Los resultados encontraron, permitieron encontrar una respuesta similar para la producción de yemas axilares y hojas con el uso de luz amplio espectro y luz LED. Por otra parte, los principales pigmentos fotosintéticos (clorofila a y b y carotenoides) se producen también de manera similar cuando se propaga esta planta bajo luz amplio espectro y luz LED. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | es-ES |
dc.relation | http://e-cucba.cucba.udg.mx/index.php/e-Cucba/article/view/179/158 | - |
dc.relation | 10.32870/ecucba.v0i15.179.g158 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 e-CUCBA | es-ES |
dc.source | e-CUCBA; Núm. 15 (8): e-CUCBA | Enero-Junio de 2021; 44-52 | es-ES |
dc.source | 2448-5225 | - |
dc.source | 10.32870/e-cucba.v0i15 | - |
dc.subject | Micropropagación | es-ES |
dc.subject | yemas axilares | es-ES |
dc.subject | luz LED | es-ES |
dc.subject | Micropropagation | en-US |
dc.subject | axillary buds | en-US |
dc.subject | LED light | en-US |
dc.title | Effect of light sources on the micropropagation of mexican origanum (Lippia graveolens) | en-US |
dc.title | EFECTO DE LA FUENTE DE LUZ SOBRE LA MICROPROPAGACIÓN DE PLANTAS DE ORÉGANO MEXICANO (Lippia graveolens) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista e-CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.