Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pérez C., Marco | - |
dc.creator | Cuevas, Erik | - |
dc.creator | Zaldivar, Daniel | - |
dc.date | 2009-01-11 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:45:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:45:47Z | - |
dc.identifier | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/132 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95809 | - |
dc.description | La teoría de visión clásica por computadora ha sido extensamente explotada, con buenos resultados. Aun así, existencondiciones bajo las cuales, estas técnicas no pueden ser aplicadas y puede ser muy ventajoso basar la estrategia de diseño en unenfoque diferente. La lógica difusa se perfila como uno de los enfoques que mejores resultados han ofrecido en el control deprocesos, modelaje de sistemas y clasificación, esto debido a su posibilidad de condensar una estructura de conocimientogenerado a partir de ideas cualitativas acerca del sistema. Considerando que la lógica difusa permite condensar el conocimientodel experto humano en una estructura, es posible entonces utilizar la experiencia de una persona para realizar algoritmos de visiónque sean capaces de reconocer objetos o clasificarlos. En este artículo se presenta la utilización de técnicas difusas aplicadas a lavisión por computadora específicamente para la segmentación de color en paisajes que podría ser aplicado en navegaciónautomática. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/132/111 | - |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 6 (2008) | en-US |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 6 (2008) | es-ES |
dc.source | 1665-5745 | - |
dc.subject | Sistemas difusos | es-ES |
dc.subject | segmentación | es-ES |
dc.subject | visión artificial | es-ES |
dc.title | Segmentación difusa | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista e-Gnosis |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.