Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95780
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kelly Gutiérrez, Liza | - |
dc.creator | Plata Rosas, Luis | - |
dc.creator | Guerrero Galván, Saúl | - |
dc.date | 2010-05-28 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:45:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:45:32Z | - |
dc.identifier | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/99 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95780 | - |
dc.description | De marzo de 2003 a diciembre de 2005 en la Bahía de Banderas se realizaron 21 campañas oceanográficas mensuales en las que se midieron 52 Para determinar las variables que permiten predecir la ocurrencia de bacterias (coliformes fecales y totales y estreptococos fecales) en la Bahía de Banderas mediante redes bayesianas se realizaron 21 campañas oceanográficas mensuales en las que se midieron 45 variables, en 21 estaciones de muestreo, de marzo de 2003 a diciembre de 2005. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/99/82 | - |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 8 (2010) | en-US |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 8 (2010) | es-ES |
dc.source | 1665-5745 | - |
dc.subject | Coliformes fecales | es-ES |
dc.subject | coliformes totales | es-ES |
dc.subject | estreptococos fecales | es-ES |
dc.subject | redes bayesianas | es-ES |
dc.subject | Bahía de Banderas- México | es-ES |
dc.title | Predicción de bacterias Mediante redes bayesianas en la bahía de Banderas, México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista e-Gnosis |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.