Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95775
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camacho León, Sergio | - |
dc.creator | O. Martínez, Sergio | - |
dc.creator | Elías Zúñiga, Alex | - |
dc.creator | Dieck Assad, Graciano | - |
dc.date | 2011-11-10 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:45:31Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:45:31Z | - |
dc.identifier | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/94 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95775 | - |
dc.description | Este trabajo presenta una metodología de síntesis de parámetros para la automatización del diseño de un microespejo de escaneado compatible CMOS con comportamiento resonante bimodal. El microespejo está suspendido por actuadores térmicos bimorfos en voladizo con accionamiento fuera del plano. La metodología propone la optimización de espesores y el escaneo en el segundo modo de resonancia como estrategias para superar el conflicto característico entre el desempeño estático y dinámico del dispositivo. El objetivo es obtener automáticamente los parámetros de diseño del dispositivo que, de manera concurrente, maximizan el ángulo de rotación, minimizan el consumo de energía y satisfacen tanto las limitaciones de fabricación de un proceso CMOS estándar como las especificaciones de alto nivel para la posición del eje de rotación en el segundo modo de resonancia, la frecuencia de escaneado y el voltaje máximo de actuación. La metodología utiliza un espacio de diseño de nivel intermedio, definido por la razón de resistencia térmica a resistencia eléctrica del dispositivo a temperatura ambiente, para acoplar las restricciones del esfuerzo térmico máximo con la densidad de corriente eléctrica máxima de los materiales CMOS. El procedimiento de evaluación de funciones objetivos se desarrolla sobre la base de un modelo de elementos concentrados de la resistencia térmica del dispositivo para explorar sistemáticamente el espacio de diseño utilizando variaciones paramétricas. La metodología se aplica para diseñar un microescáner que tiene aplicaciones en sistemas imagenológicos de coherencia óptica. El desempeño del microescáner sintetizado es verificado por simulaciones mediante el método de elementos finitos. Los resultados obtenidos numéricamente presentan un buen ajuste con las especificaciones de alto nivel. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/94/77 | - |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 9 (2011) | en-US |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 9 (2011) | es-ES |
dc.source | 1665-5745 | - |
dc.subject | Microsistemas | es-ES |
dc.subject | modelado multifísico | es-ES |
dc.subject | micromaquinado compatible con CMOS | es-ES |
dc.subject | metodología de diseño | es-ES |
dc.subject | automatización de diseño óptimo | es-ES |
dc.subject | imagenología óptica | es-ES |
dc.title | Síntesis de parámetros de diseño de un microespejo de escaneado compatible CMOS con actuación electrotémica y comportamiento resonante bimodal | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista e-Gnosis |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.