Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 125 of 125
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.other??? | ???itemlist.dc.contributor.editor??? | ???itemlist.dc.identifier.issn??? | ???itemlist.dc.degree.name??? | ???itemlist.dc.degree.department??? | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERFAZ GRÁFICA PARA LA SELECCIÓN ECONOMICA DEL TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Interfaz Gráfica para Diseño de Transformadores de Distribución considerando el Punto más Caliente | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
ABSORCIÓN DE VIBRACIONES EN EL CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES DC | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
MÉTODOS DE SOLUCIÓN PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO Z-DOMAIN METHOD PARA LA PROTECCIÓN DIRECCIONAL EN SISTEMAS DE POTENCIA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 125 of 125