Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aguilar Vera, Raúl Antonio | - |
dc.creator | Peña Pérez Negrón, Adriana | - |
dc.creator | Díaz Mendoza, Julio Cesar | - |
dc.creator | Ucán Pech, Juan Pablo | - |
dc.date | 2020-10-12 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:34:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:34:53Z | - |
dc.identifier | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/165 | - |
dc.identifier | 10.32870/recibe.v9i1.165 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95619 | - |
dc.description | En este artículo se presenta un estudio exploratorio en el que se analiza la influencia de los Roles de Belbin en actividades de desarrollo de software, particularmente, el Diseño Lógico de una Base de Datos; dicha actividad es considerada como un proceso de abstracción que consiste en transformar la representación de la Base de Datos vinculada a un problema, de un Modelo de Entidad Relación (Modelo Conceptual) a un Modelo Relacional (Modelo lógico). Las variables consideradas en el estudio fueron la Calidad del diseño y el Esfuerzo en la tarea. En virtud de ser un primer estudio (exploratorio), se utilizó una muestra basada en estudiantes avanzados de Ingeniería de Software. En el caso de la Calidad, los resultados permiten identificar diferencias significativas con el rol Monitor-Evaluador respecto de los otros seis roles, obteniendo éste un mejor grado de Calidad; en el caso de la variable Esfuerzo, no se identificaron diferencias entre tratamientos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/165/119 | - |
dc.relation | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/165/163 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica | es-ES |
dc.source | ReCIBE, electronic journal of Computing, Informatics, Biomedical and Electronics; Vol. 9 No. 1 (2020): May 2020 - Oct 2020; C3-15 | en-US |
dc.source | ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica; Vol. 9 Núm. 1 (2020): May 2020 - Oct 2020; C3-15 | es-ES |
dc.source | 2007-5448 | - |
dc.source | 10.32870/recibe.v9i1 | - |
dc.subject | Experimentación | es-ES |
dc.subject | Diseño de Bases de Datos | es-ES |
dc.subject | Ingeniería de Software | es-ES |
dc.title | Explorando la influencia de los roles de belbin en la calidad del diseño lógico de una base de datos generado por estudiantes de ingeniería de software | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista ReCIBE |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.