Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mejía Rodríguez, Jorge Antonio | - |
dc.date | 2016-12-13 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:59:06Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T19:59:06Z | - |
dc.identifier | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/728 | - |
dc.identifier | 10.32870/eera.vi21.728 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95136 | - |
dc.description | El propósito del presente trabajo consiste en realizar un estudio comparativo del devenir de las actividades relacionadas con la manufactura de artesanías de cerámica y barro, en los últimos tres lustros, específicamente en los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, Jalisco, a partir de los registros oficiales emanados de los censos económicos. El estudio está dividido en cuatro partes: en la primera se revisa el comportamiento de los establecimientos artesanales durante el lustro de 1994-1999; en la segunda, se continúa con el análisis en el lustro de 1999-2004; la tercera parte se caracteriza por revisar la información censal de las artesanías de cerámica de ambos municipios, desde una perspectiva del decenio 1994-2004; mientras que en la cuarta, se aborda el objeto de estudio, a partir de la estratificación de empresas, acorde al número de empleados en el periodo de 1999-2004. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/728/683 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; No. 21 (2008): Expresión Económica, julio-diciembre 2008; 95-106 | en-US |
dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; Núm. 21 (2008): Expresión Económica Julio - Diciembre 2008; 95-106 | es-ES |
dc.source | 1870-5960 | - |
dc.source | 10.32870/eera.vi21 | - |
dc.subject | -- | en-US |
dc.title | Las artesanías de cerámica en Tonalá y Tlaquepaque, ¿hacia el olvido o el rescate? Cotejo según los Censos Económicos 1994-1999-2004 | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Expresión económica |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.