Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Quintana Meza, Meztli | - |
dc.date | 2016-12-08 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:58:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T19:58:37Z | - |
dc.identifier | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/669 | - |
dc.identifier | 10.32870/eera.vi33.669 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95090 | - |
dc.description | Partiendo de la urgencia que existe para que el Ayuntamiento de Zapopan, en el estado de Jalisco, desarrolle e implemente un sistema de gestión ambiental que contemple la gestión integral de los residuos, la planeación, el control, la infraestructura, los recursos humanos y monetarios, los instrumentos normativos ambientales y la educación ambiental, se presenta un análisis de una relación simple de los ingresos aproximados por la reintegración de residuos valorizables a las cadenas productivas, acción que abona a la solución de los principales problemas en la dirección de aseo público de Zapopan, permitiendo reducir los costos de inversión para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión ambiental, favoreciendo a la vez la disminución del impacto ambiental por la reintegración de los residuos a cadenas productivas. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/669/624 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; No. 33 (2014): Expresión Económica, julio-diciembre 2014; 119-138 | en-US |
dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; Núm. 33 (2014): Expresión Económica Julio - Diciembre 2014; 119-138 | es-ES |
dc.source | 1870-5960 | - |
dc.source | 10.32870/eera.vi33 | - |
dc.subject | residuos valorizables | en-US |
dc.subject | gestión integral | en-US |
dc.subject | reintegración de residuos | en-US |
dc.title | La reintegración de residuos sólidos a cadenas productivas, como alternativa de ingreso monetario adicional a los municipios. Caso el municipio de Zapopan, Jalisco | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Expresión económica |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.