Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Preciado-Ortiz, Claudia Leticia | - |
dc.date | 2021-07-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:54:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T19:54:33Z | - |
dc.identifier | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/7646 | - |
dc.identifier | 10.32870/myn.v0i44.7646 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94987 | - |
dc.description | The main objective of this research work was to analyze the factors that influence satisfaction and the intention to continue using mobile transport applications in young university students from Guadalajara, Jalisco, Mexico. The approach was quantitative. 144 valid responses were used, and partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) was used to test the model. The software employing was the SmartPLS 3. The results indicate that the quality of the design, the quality of the information and the quality of the system are predictors of influence on satisfaction. Companies that offer individual passenger transport through a mobile application have increased in recent years, generating strong competition both between existing brands and with established traditional taxis. This study provides new and recent information for marketing managers and academics on application user behavior in the transportation industry. | en-US |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo analizar los factores que influyen en la satisfacción y la intención de continuar con el uso de aplicaciones móviles de transporte en los jóvenes universitarios de Guadalajara, Jalisco, México. El método fue cuantitativo. Se utilizaron 144 respuestas válidas y se utilizó el modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) para probar el modelo. El software empleado fue SmartPLS 3. Los resultados indicaron que calidad de diseño, calidad de la información y calidad del sistema son predictores influyentes en la satisfacción. Las empresas que ofrecen transporte individual de pasajeros mediante una app móvil han aumentado en los últimos años generando una fuerte competencia tanto entre las marcas existentes como con los taxis tradicionales establecidos. Este estudio aporta información nueva y reciente para los directores de marketing y académicos sobre el comportamiento del usuario de apps en la industria del transporte. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | en-US |
dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/7646/6676 | - |
dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/7646/6682 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Claudia Leticia Preciado-Ortiz | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; No. 44 (22): Mercados y Negocios (Julio-diciembre, 2021); 21-42 | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; Núm. 44 (22): Mercados y Negocios (Julio-diciembre, 2021); 21-42 | es-ES |
dc.source | 2594-0163 | - |
dc.source | 1665-7039 | - |
dc.source | 10.32870/myn.v0i44 | - |
dc.subject | mobile app | en-US |
dc.subject | public transport | en-US |
dc.subject | satisfaction | en-US |
dc.subject | intention to continue use | en-US |
dc.title | Quality and Use of Mobile Applications for Transportation Service: Influence on Satisfaction | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Mercados y Negocios |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.