Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Valenzo-Jiménez, Marco Alberto | - |
dc.creator | Lazaro-López, Daniel Adan | - |
dc.creator | Martínez- Arroyo, Jaime Apolinar | - |
dc.creator | Zamudio de la Cruz, Angelica Guadalupe | - |
dc.date | 2019-07-05 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:54:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T19:54:09Z | - |
dc.identifier | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/7365 | - |
dc.identifier | 10.32870/myn.v0i40.7365 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94953 | - |
dc.description | El propósito del presente trabajo es analizar los cambios en el interés que tienen los alumnos a nivel licenciatura sobre la Ciencia en una IES respecto a los ciclos académicos. La muestra está compuesta por 370 casos. El cuestionario se compone por 17 preguntas clasificadas en las variables demográficos, conocimiento, interacción y formación, en escala tipo Likert de 1 a 10 puntos. Los resultados de la variable conocimiento muestran una media de 8.21 puntos en el tercer año escolar; Interacción muestra una media de 6.9 puntos en el quinto año, variable que muestra los resultados más bajos; por último, la variable formación presenta una media de 7.37 puntos en el quinto año. Se concluye que los alumnos presentan un mayor grado de interés por la Ciencia y sus actividades conforme avanzan en su formación académica, sin embargo, no muestran un interés significativo por formar parte de estas actividades de investigación. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | en-US |
dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/7365/pdf | - |
dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/7365/html | - |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Marco Alberto Valenzo-Jiménez, Daniel Adan Lazaro-López, Jaime Apolinar Martínez- Arroyo, Angelica Guadalupe Zamudio de la Cruz | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; No. 40 (20): Mercados y Negocios: julio-diciembre, 2019; 85-104 | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; Núm. 40 (20): Mercados y Negocios: julio-diciembre, 2019; 85-104 | es-ES |
dc.source | 2594-0163 | - |
dc.source | 1665-7039 | - |
dc.source | 10.32870/myn.v0i40 | - |
dc.subject | Ciencia | es-ES |
dc.subject | Investigación Formativa | es-ES |
dc.subject | Conocimiento | es-ES |
dc.subject | Ciclos Académicos. | es-ES |
dc.title | Interés científico de los universitarios: cambios en los ciclos académicos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Mercados y Negocios |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.