Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Yáñez Moneda, Alicia Lucrecia | - |
dc.creator | Ramírez Murillo, Laura Mayela | - |
dc.creator | Ortega Moreno, Irma Cecilia | - |
dc.date | 2016-03-02 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:53:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T19:53:17Z | - |
dc.identifier | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5234 | - |
dc.identifier | 10.32870/myn.v0i26.5234 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94861 | - |
dc.description | El aguamiel es una de las bebidas con más tradición en la cultura mexicana. Su nombre se asocia con el pulque, pero pocas personas conocen realmente cuáles son sus atributos nutrimentales. El aguamiel cuenta con propiedades que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas y estimulan el crecimiento de la flora intestinal. Con todas estas propiedades se puede considerar al aguamiel como una bebida prebiótica; sin embargo, a las bebidas probióticas se les asocia con las bacterias lácticas. El objetivo de esta investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y transversal simple, consiste en analizar los factores que inciden en el consumo de una nueva bebida probiótica elaborada a partir del aguamiel, en la comunidad de Nanacamilpa en el estado de Tlaxcala. Los resultados demuestran que dentro de las variables analizadas, el factor que más incide en su comercialización es la pérdida de hábitos de consumo hacia el aguamiel como bebida tradicional mexicana | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | en-US |
dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5234/4888 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2012 Mercados y Negocios (1665-7039) | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; No. 26 (13): Mercados y Negocios Julio-Diciembre 2012; 185-202 | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; Núm. 26 (13): Mercados y Negocios Julio-Diciembre 2012; 185-202 | es-ES |
dc.source | 2594-0163 | - |
dc.source | 1665-7039 | - |
dc.source | 10.32870/myn.v0i26 | - |
dc.subject | consumo | es-ES |
dc.subject | aguamiel | es-ES |
dc.subject | bebidas probióticas | es-ES |
dc.subject | hábitos alimentarios | es-ES |
dc.subject | tradicional. | es-ES |
dc.title | Análisis de los factores que inciden en el consumo de una nueva bebida probiótica elaborada a partir de Aguamiel. Nanacamilpa, Tlaxcala | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Mercados y Negocios |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.