Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 81 - 100 de 339
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renegociación del TLCAN y comercio internacional: escenarios para el empresario mexicano | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Modelo de madurez para la valoración de las mejores prácticas de las PyMES manufactureras | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Tecnologías de la información e influencia en la aplicación de los principios de innovación | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| LOS RECURSOS FINANCIEROS INVERTIDOS EN LA OPERACIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA EN LAS ORGANIZACIONES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Factores financieros que determinan la rentabilidad de los bancos que operan en México | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Carta del editor | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Perspectiva del cliente sobre una empresa textil de Guanajuato. Segundo pilar del Balanced Scorecard | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Competitividad del comercio internacional de servicios intensivos en conocimiento de México, Chile, Colombia, Costa Rica y Brasil | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Variables de competitividad en una Universidad en Consolidación | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Cuestiones conceptuales de recursos y capacidades como determinantes del desempeño financiero | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Carta del editor | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Factores que determinan el nivel de competitividad internacional en British American Tobacco LTD. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Capital humano, relacional y estructural en la actividad innovadora de las pequeñas y medianas empresas | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Emprendimiento e innovación como detonadores de negocios competitivos en el mercado de servicios | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Liderazgo estratégico en los mandos medios de la Comisión Federal de Electricidad | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Determinantes y modelos para medir el desempeño de una cadena de suministro agroalimentaria: una revisión de la literatura | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Características de consumo de los espectadores mexicanos en salas de cine comerciales | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Nueva norma de arrendamiento IFRS 16 Leases y su impacto financiero y contable | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Carta del editor | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Factores condicionantes del análisis financiero en una empresa | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 81 - 100 de 339