Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | González Lustig, Bernardita María | - |
dc.creator | Véliz Portuguez, Rodrigo Enrique | - |
dc.creator | Reyes Benz, Arlette | - |
dc.date | 2022-12-16 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:46:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:46:11Z | - |
dc.identifier | http://mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/index.php/mc/article/view/792 | - |
dc.identifier | 10.32870/mycp.v11i32.792 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94340 | - |
dc.description | In mid-2020, South Korea launched the New Deal policy, which seeks to position the country as a leader in matters of green growth and digitization of the economy along with facing the negative social consequences of the Covid-19 pandemic. This public policy projected in five years resembles the five-year plans, where the State defined the course that the conglomerates of South Korean companies (chaebol) should take in the economy. This research is of a documentary type and reviews various bibliographic sources, including media analysis. Through a mixed approach of descriptive scope and case study method, we focus on the phenomenon of sustainable development in South Korea applied to CJ chaebol. The aim is to analyze the implications of the K-New Deal in green growth and digitization of the economy. We conclude that the K-New Deal can be a role model in the context of the digital economy in the post-Covid-19 era. | en-US |
dc.description | A mediados de 2020, Corea del Sur implementó la política llamada Korean New Deal (K-New Deal), que junto con enfrentar las consecuencias sociales negativas de la pandemia de la Covid-19, busca posicionar al país como líder en materias de crecimiento verde y digitalización de la economía. Esta política públi-ca proyectada en cinco años se asemeja a los planes quinquenales, donde el Estado desarrollista definía el curso que debían tomar los conglomerados de empresas surcoreanas (chaebol) en la economía. Aplicando un enfoque mixto de alcance descriptivo a través del método de estudio de caso, mediante una metodología de investigación de tipo documental, utilizando diversas fuentes bibliográficas —incluyen-do análisis de medios—, en este artículo se analiza el desarrollo sostenible en Corea del Sur aplicado a uno de los conglomerados económicos más importantes, denominado CJ Group (siglas de Cheil Jedang). La investigación permite concluir que el K-New Deal, como ejemplo de implementación de políticas de desarrollo sostenible, se perfilaría como un posible modelo a seguir en el contexto del crecimiento verde y la economía digital en la era post-Covid-19. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/index.php/mc/article/view/792/1263 | - |
dc.relation | http://mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/index.php/mc/article/view/792/1264 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2022 México y la Cuenca del Pacífico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es-ES |
dc.source | México y la Cuenca del Pacífico; Vol. 11 No. 32 (2022): May-August; 133-157 | en-US |
dc.source | México y la Cuenca del Pacífico; Vol. 11 Núm. 32 (2022): Mayo-Agosto; 133-157 | es-ES |
dc.source | 2007-5308 | - |
dc.source | 1665-0174 | - |
dc.subject | Korean New Deal | es-ES |
dc.subject | desarrollo sostenible | es-ES |
dc.subject | crecimiento verde | es-ES |
dc.subject | digitalización | es-ES |
dc.subject | Corea del Sur | es-ES |
dc.subject | Korean New Deal | en-US |
dc.subject | sustainable development | en-US |
dc.subject | green growth | en-US |
dc.subject | digitization | en-US |
dc.subject | South Korea | en-US |
dc.title | Green Growth and Digitalization of the Economy: CJ Group as a Paradigm of Sustainable Development À la Korean | en-US |
dc.title | Crecimiento verde y digitalización de la economía: CJ Group como paradigma de desarrollo sostenible a la coreana | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista México y la Cuenca del Pacífico |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.