Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93967
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Haro Álvarez, Gonzalo | - |
dc.date | 2022-05-24 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:23:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:23:18Z | - |
dc.identifier | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7252 | - |
dc.identifier | 10.32870/eees.v29i84.7252 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93967 | - |
dc.description | The present study aims to estimate the degrees of social cohesion without regulations and citizen participation to establish relationships based on their dimensions and indicators of each concept. The methodology is quantitative, the method was the survey and factorial analysis to estimate the degrees of cohesion and citizen participation. Among the main results, the family was identified as the main actor that promotes and strengthens the cohesion-participation of the individual with their social environment. | en-US |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo estimar los grados de cohesión social no normativa y participación ciudadana con la finalidad de establecer relaciones a partir de sus dimensiones e indicadores de cada concepto. La metodología es cuantitativa, el método fue la encuesta y análisis factorial para estimar los grados de cohesión y participación ciudadana. Entre los principales resultados se identificó a la familia como el principal actor que promueve y fortalece la cohesión-participación del individuo con su entorno social. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.format | application/epub+zip | - |
dc.format | application/octet-stream | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7252/6415 | - |
dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7252/6661 | - |
dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7252/6662 | - |
dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7252/6663 | - |
dc.source | Espiral Estudios sobre Estado y sociedad (eISSN: 2594-021X); Vol. 29 No. 84 (2022): Espiral 84 (mayo-agosto de 2022) | en-US |
dc.source | Espiral estudios sobre Estado y sociedad; Vol. 29 Núm. 84 (2022): Espiral 84 (mayo-agosto de 2022) | es-ES |
dc.source | 2594-021X | - |
dc.source | 1665-0565 | - |
dc.source | 10.32870/eees.v29i84 | - |
dc.subject | Non-normative social cohesion | en-US |
dc.subject | Citizen participation | en-US |
dc.subject | Individual | en-US |
dc.subject | Index | en-US |
dc.subject | Estimate | en-US |
dc.subject | Cohesión social no normativa | es-ES |
dc.subject | Participación ciudadana | es-ES |
dc.subject | Individuo | es-ES |
dc.subject | índice | es-ES |
dc.subject | Estimación | es-ES |
dc.title | Non-normative social cohesion and its relationship with citizen participation | en-US |
dc.title | Cohesión social no normativa y su relación con la participación ciudadana | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Espiral |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.