Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93366
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | López-Caro, Jessica B. | - |
dc.creator | Cisneros-Caballero, Anahí | - |
dc.creator | Quiroz-Rocha, Georgina A. | - |
dc.creator | Castaño-Meneses, Gabriela | - |
dc.creator | Navarrete-Heredia, José L. | - |
dc.date | 2023-07-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:15:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:15:08Z | - |
dc.identifier | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7313 | - |
dc.identifier | 10.32870/dugesiana.v30i2.7313 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93366 | - |
dc.description | An analysis of the diversity of three beetle assemblages associated with carcasses of different types of mammals in an agroecosystem in Zapopan, Jalisco, Mexico is presented. The study was carried out in three samplings, between July and October 2017. In the first sampling, a pig carcass was used as a study model, in the second, a coati, and in the third sampling, a deer. The collection of specimens was carried out every third day after each carcass was placed and concluded until the total decomposition of the soft tissueswas completed. A total of 661 individuals grouped into 40 morphospecies, distributed in 11 families, were collected. The families with the highest species richness were Staphylinidae Scarabaeidade and Histeridae. The composition, richness and abundance of species was different in each type of carcass, this is probably due to the availability of resources over time, as well as the phenology of the species, rather than the type of carcass. The relevance of some species found is highlighted, with high potential in the application of forensic entomology due to its marked seasonality and incidence. | en-US |
dc.description | Se presenta un análisis de la diversidad de tres ensamblajes de coleópteros asociados a cadáveres de diferentes tipos de mamíferos en un agroecosistema en Zapopan, Jalisco, México. El estudio se realizó en tres muestreos, entre julio y octubre de 2017. En el primer muestreo se utilizó un cadáver de cerdo como modelo de estudio, en el segundo un coatí y en el tercer muestreo, un venado. La colectade especímenes se llevó a cabo cada tercer día a partir del momento en que se colocó cada cadáver, y concluyó hasta que se completó la descomposición total de los tejidos blandos. Se colectaron 661 individuos agrupados en 40 morfoespecies, distribuidos en 11 familias. Las familias con mayor riqueza fueron Staphylinidae, Scarabaeidade e Histeridae. La composición, riqueza y abundancia de especies fue diferente en cada tipo de cadáver, esto probablemente se deba a la disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo, así a la fenología de las especies, más que por el tipo de cadáver. Se destaca la relevancia de algunas especies encontradas, con alto potencial en la aplicación de la entomología forense por su marcada estacionalidad e incidencia. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7313/6708 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Dugesiana; Vol. 30 No. 2 (2023): Dugesiana; 265-277 | en-US |
dc.source | DUGESIANA; Vol. 30 Núm. 2 (2023): Dugesiana; 265-277 | es-ES |
dc.source | 2007-9133 | - |
dc.source | 1405-4094 | - |
dc.source | 10.32870/dugesiana.v30i2 | - |
dc.subject | forensic entomology | en-US |
dc.subject | beetles | en-US |
dc.subject | necrobious | en-US |
dc.subject | necrophilous | en-US |
dc.subject | necrophagous | en-US |
dc.subject | carrion insects | en-US |
dc.subject | Entomología forense | es-ES |
dc.subject | escarabajos | es-ES |
dc.subject | necrobios | es-ES |
dc.subject | necrófilos | es-ES |
dc.subject | necrófagos | es-ES |
dc.subject | insectos carroñeros | es-ES |
dc.title | Assemblages of necrocolous beetles on mammal carcasses from crop area in Jalisco, Mexico | en-US |
dc.title | Ensamblajes de coleópteros necrócolos en cadáveres de mamíferos en un agroecosistema en Jalisco, México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Árticulo evaluado por pares, | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista DUGESIANA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.