Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92315
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Partida Guirado, Mario Tadeo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T20:30:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-18T20:30:36Z | - |
dc.date.issued | 07/12/2021 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92315 | - |
dc.description.abstract | Las tecnologías de información son una base crítica para las operaciones de cualquier organización moderna. El procesamiento de la información requiere el uso adecuado de herramientas tecnológicas, no solo por vanguardia, sino por la seguridad y las necesidades del mercado. En ello radica una ventaja corporativa vital que los ejecutivos de las organizaciones deben mantener y mejorar continuamente. (Langer y Yorks, 2013) Para la industria de las tecnologías de información, los datos representan activos fundamentales y se han convertido en piezas estratégicas para la toma de decisiones en los negocios. El buen uso de la información ha revolucionado la manera en la que las organizaciones operan; las compañías que perciban esto como un activo estratégico tendrán las mayores posibilidades de sobrevivir y prosperar (Vacca, 2013). El uso y manejo de la información, desde la minería de datos hasta la inteligencia de negocios, cambia constantemente con relación a la aparición de nuevas tecnologías y el aumento de su capacidad de procesamiento. Por esto las compañías tienen que adaptarse para aprovechar dichos cambios como estrategia de supervivencia (Robbins y Coulter, 2014). Las corporaciones se han convertido en el mayor productor de información en el mundo (Landini, 2013). Esto ha resultado en la necesidad de invertir en la protección y seguridad de la información, así como en el desarrollo de sistemas gerenciales jerárquicos que permitan su administración y aprovechamiento. Dichos sistemas son creados bajo un enfoque globalizado, para facilitar su adopción y distribución sin dejar de lado la reducción y optimización de los costos. | |
dc.description.tableofcontents | Índice 1. Introducción 2. Antecedentes y Planteamiento 2.1 Justificación 2.2 Retrospectiva del problema 2.3 Descripción del entorno político, social, económico, legal y tecnológico 3. Presentación de la organización: HP Inc. 3.1 Antecedentes históricos 3.2 La decisión de Hewlett Packard para dividirse en dos compañías 3.2.1 El proceso de recuperación de Hewlett Packard 3.2.2 Recuperación inconclusa: la separación como nueva estrategia organizacional 3.3 Generalidades de HP Inc. 3.3.1 Misión y visión 3.3.2 Valores: The HP Way Now 3.3.3 Estructura Orgánica de HP Inc. 3.3.4 Hewlett Packard y su portafolio de productos 3.3.5 Las instalaciones de Hewlett Packard en el mundo 3.3.6 HP Inc en Guadalajara 4. Referentes teóricos 4.1 Administración estratégica 4.2 El cambio en las organizaciones 4.3 La innovación tecnológica como estrategia 4.4 El papel de la información en las organizaciones 4.5 Administración de proyectos 5. Metodología 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del proyecto 5.3 Diagnóstico que generó el proyecto 5.4 Diseño y desarrollo del proceso 5.5 Operación/implementación del proyecto 5.6 Cronograma de despliegue de actividades 5.7 Divulgación 5.8 Resultados obtenidos 5.9 Métricos e indicadores de resultado (KPIs) 6. Conclusiones 7. Anexos 7.1 Carta de trabajo 7.2 Descripción del puesto 8. Referencias Bibliográficas | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Ciberseguridad | |
dc.subject | Estrategia Corporativa | |
dc.subject | Tecnologias De La Informacion | |
dc.title | La actualización de la infraestructura y ciberseguridad de la organización como estrategia corporativa en la industria de Tecnología de la Información | |
dc.type | Memoria de evidencia profesional | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Partida Guirado, Mario Tadeo | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | |
dc.contributor.director | Morales Salas, Rubí Estela | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA10871FT.pdf | 17.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.