Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92278
Título: | ENSAYOS DE CRIMEN: ANÁLISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE EL CRIMEN Y LA ECONOMÍA MEXICANA |
Autor: | Garibay Isais, María Candelaria |
Director: | Hernández Rodríguez, Clemente |
Palabras clave: | Economia Del Crimen;Privacion;Desempeño Economico |
Fecha de titulación: | 9-may-2022 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Con el objetivo de determinar el impacto y efectos que tienen la criminalidad sobre el crecimiento económico y viceversa tanto a nivel de Entidades Federativas como municipal, se realizará un diagnóstico con técnicas econométricas aplicadas a la criminalidad. Con este fin, para empezar el análisis, nos planteamos las preguntas: ¿Cómo puede la criminalidad afectar el crecimiento económico de las Entidades Federativas?; ¿Cómo puede la criminalidad afectar el crecimiento económico de los municipios?; ¿Cómo se comparan los resultados para las Entidades Federativas con los de los municipios?; finalmente, ¿Cuál es la relación entre las condiciones económicas y sociales de los jóvenes y su motivación al cometer un delito? |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92278 |
Programa educativo: | DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONOMICOS |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCEA10102FT.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.