Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belmonte Romo, Aldo Emmanuel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:52:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T19:52:41Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92121 | - |
dc.description.abstract | La sobre explotación de los recursos pesqueros y el constante crecimiento poblacional han llevado a la necesidad de buscar nuevas especies de peces que puedan satisfacer las necesidades nutricionales y la alimenticias del ser humano, esto, haciendo énfasis principalmente en el uso de especies nativas. Dentro de la familia taxonómicas Eleotridae se destacan dos géneros, Eleotris y Gobiomorus de los cuales derivan especies como Eleotris picta y Gobiomorus maculatus conocidos comúnmente como Guavina manchada y Dormilón manchado respectivamente, los cuales se pueden encontrar por la costa occidental de México, en ríos, arroyos y estuarios y son utilizados como alimento por las poblaciones rivereñas. Por lo que resulta de gran importancia conocer sus aportes nutricionales como proteínas, lípidos, aminoácidos y ácidos grasos. Se capturaron ejemplares de E. picta y G. maculatus mediante el arte de pesca de la atarraya, en la laguna “El Quelele” ubicada en Nayarit, México. Los organismos fueron pesados y medios, determinando así que E. picta obtuvo un rendimientode canal de 88.4 +-1.2% y un rendimiento de filete de 23.1 + - 12.6%, mientras que por su parte G. maculatus obtuvo un rendimiento de canal de 92.6 + - 2.9 % y un rendimiento de filete de 33.2 + - 4% indicando que poseen un buen rendimiento filete/canal. De acuerdo con el análisis proximal de G. maculatus de y E. picta indican que son organismos con buenos niveles proteicos 76.1 + - 20.7% y 77.1 + - 18.2 % respectivamente, asimismo también se les considera como organismos semimagros de acuerdo con su nivel lipídico para G. maculatus de 1.6 + - 0.9% y E. picta con un 2.3 + - 1.3%. En lo que respecta al perfil de aminoácidos G. maculatus y E. picta resultaron ser organismos con altos niveles de LYS obteniendo 13.3 + - 5.2% 10.0 + - 5.7 % respectivamente. En lo que respecta a ácidos grasos ambas especies poseen altos niveles EPA y DHA obteniendo como resultado que E. picta obtuvo 10.4 + - 0.3% y G. maculatus 4.8 + - 1.2 % . Con estos resultados se concluyó que los peces silvestres G. maculatus y E. picta de acuerdo con la caracterización nutricional del filete y del organismo completo poseen un buen perfil nutricional y de acuerdo a los resultados proporcionados por los análisis de aminoácidos y ácidos grasos pueden ser una buena alternativa para ser un organismo de consumo humano y que esta investigación aporta los primeros estudios sobre la calidad nutricional de estas especies con un potencial acuícula. | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN-1; ANTECEDENTES-5; JUSTIFICACIÓN-7; HIPÓTESIS-7; OBJETIVOS-8; Objetivo general – 8; Objetivo particulares-8; MATERIALES Y MÉTODOS-9; Análisis Bromatológico-12; Determinación de Proteína cruda (%)-13; Determinación de Grasa cruda (%)-15; Determinación de Cenizas (%)-16; Determinación de Aminoácidos-17; Determinación de Ácidos grasos-18; RESULTADOS-20; DISCUSIÓN-24; CONCLUSIONES-29; LITERATURA CITADA-30 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Caracterizacion Nutricional | |
dc.subject | Peces Silvestres | |
dc.title | Caracterización nutricional de los peces silvestres: Eleotris picta (Guavina manchada) y Gobiomorus maculatus (Dormilón manchado) colectados en la laguna El Quelele, Nayarit, México | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Belmonte Romo, Aldo Emmanuel | |
dc.coverage | PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN BIOLOGIA | |
dc.degree.department | CUCOSTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN BIOLOGIA | |
dc.contributor.director | Badillo Zapata;, Daniel | |
dc.contributor.codirector | Barreto Curiel, Fernando | |
Aparece en las colecciones: | CUCOSTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCOSTA10006FT.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.