Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avilés Martínez, Karla Isis | |
dc.contributor.author | Lobato Chavolla, Alma Mariel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T22:40:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T22:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/90981 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo establecer cuáles son los factores de riesgo asociados a complicaciones posterior a la colocación de accesos venosos centrales en los pacientes recién nacidos de la unidad de cuidados neonatales externos del hospital civil Antiguo Fray Antonio Alcalde. OBJETIVO: Evaluar si la prematurez, el sexo, los días de permanencia y el tipo de inserción de catéter son factores de riesgo asociados a complicaciones post colocación de catéter venoso central en el recién nacido. MATERIAL Y METODOS: Estudio Observacional, descriptivo, analítico, retrospectivo comparativo de casos y controles, que incluye a Recién Nacidos de UCINEX con catéter venoso central. Se incluyeron 70 pacientes por inclusión consecutiva no probabilística que se hospitalizaron durante el periodo de enero a junio del 2020 y que requirieron de colocación y uso de catéter venoso central independientemente del tipo de la inserción. Se realizo captura de datos a partir de expedientes clínicos para. Así como a partir de la base de datos de clínica de catéter para la fecha de inserción y retiro de los catéteres. DISCUSION Y RESULTADOS: Obtuvimos relación entre el uso de catéter multilumen y su asociación a endocarditis donde p= 0.05 y OR 6.3 IC 95% (1.23- 32.24) que representa un aumento de riesgo de 6 veces más que en los pacientes con catéter unilumen, Se comprobó la inserción central como factor de riesgo para trombosis obtuvimos p= 0.006 y OR 15 IC 95% (2.2-99.6) con significancia estadística e incremento del riesgo de 15 veces más que en los catéteres de inserción periférica y finalmente se asoció la técnica de inserción central y su asociación con el número de fallecimientos con una p= 0.001 y un OR 17.18 IC 95% (2.8 – 103.9) ambas con significancia estadística. No fue asociada la prematurez, el sexo, ni la estancia prolongada como un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones asociadas a catéter venoso sin embargo el índice de sospecha de complicaciones como trombosis, endocarditis e isquemia debe mantenerse permanentemente en todos los recién nacidos que requieran para su tratamiento el uso de accesos venosos centrales. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Titulo…………………………………………………………. 1 2. Investigadores………………………………………………. 6 3. Abreviaturas…………………………………………………. 7 4. Resumen……………………………………………………...8 5. Introducción…………………………………………...………9 6. Marco teórico……………………………………………...…10 7. Planteamiento del problema………………………………..22 8. Pregunta de investigación…………………………………..24 9. Justificación…………………………………………………..25 10. Objetivo General……………………………………………..26 11. Hipótesis………………………………………………………27 12. Material y Métodos ………………………………………….28 13. Consideraciones Éticas……………………………………..30 14. Variables……………………………………………………...31 15. Plan Estadístico……..……………………………………….34 16. Cronograma de actividades………………………………...35 17. Resultados……………………………………………………36 18. Discusión……………………………………………….…….45 19. Conclusiones………………………………………………...50 20. Referencias bibliográficas…………………………………..51 21. Anexos………………………………………………………..58 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Complicaciones | |
dc.subject | Cateter Venoso Central | |
dc.subject | Recien Nacido | |
dc.title | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST COLOCACION DE CATÉTER VENOSO CENTRAL EN EL RECIEN NACIDO | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Lobato Chavolla, Alma Mariel | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGFAA | |
dc.degree.department | CUCS | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA HCGFAA | |
dc.contributor.director | Moreno Torres, Ana Leticia | |
dc.contributor.codirector | Galindo Gómez, Abelardo | |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10713FT.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.