Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90722
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pradilla Mar, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Lay Arellano, Israel Tonatiuh | |
dc.contributor.advisor | González Macías, Rubén Arnoldo | |
dc.contributor.advisor | Ramos Villaseñor, Brenda Guadalupe | |
dc.contributor.author | Carrillo Domani, María Indhira | |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T02:15:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T02:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-28 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/90722 | - |
dc.description.abstract | El trabajo presenta el diagnóstico realizado sobre las herramientas y técnicas aplicadas a la venta de la paraestatal Hidroponía Maya y la situación del campo en Quintana Roo Por otra parte, la evaluación final del alcance de la investigación me permite afirmar que cumplió con los objetivos trazados al demostrar que la quiebra de Hidroponía Maya, aparentemente intencional y plagada de corrupción, lesionó las oportunidades de desarrollo social y económico de una región indígena y pobre de Quintana Roo, que se desperdiciaron millones de pesos, que hubo irregularidades y complicidades en su venta. | |
dc.description.tableofcontents | Introducción Capítulo I Planteamiento y delimitación del tema de investigación periodística I.1 Planteamiento del tema I.2 Detonante de la investigación periodística I.3 Trabajo de pre- reporteo I.4 Enfoque y delimitación I.5 Preguntas e hipótesis I.6 Viabilidad y relevancia I.7 Aportes o impactos mínimos esperado I.8 Criterios de calidad establecidos para guiar tanto el proceso de investigación como la producción y publicación de la historia I.9 Estrategia de vinculación/ colaboración y/o financiamiento diseñada Capítulo II Sistematización del proceso de investigación II.1 Estrategia de fuentes II.2 Análisis y evaluación de riesgos en la cobertura II.3 Descripción de la metodología periodística utilizada y del trabajo de reporteo desarrollado II.4 Dificultades en el proceso de investigación y cómo se solucionaron II.5 Dilemas éticos/ conflictos en el proceso de investigación II.6 Criterios de jerarquización y organización de los hallazgos Capítulo III Sistematización del proceso de producción III.1 Descripción y fundamentación de la narrativa digital elegida III.2 Dossier y guion técnico del producto periodístico desarrollado III.3 Plan de producción III.4 Plan de Difusión y estrategia en redes Capítulo IV Impacto, valoración crítica y seguimiento IV.1 Descripción del impacto de la historia, en coherencia con el impacto o los resultados esperados o planeados IV.2 Valoración crítica, atendiendo a los criterios de calidad establecidos previamente, para regir el proceso de construcción y publicación del producto periodístico IV.3 Evaluación de la estrategia de vinculación, colaboración y/o financiamiento establecida. Resultados y plan de seguimiento IV.4 Propuesta de seguimiento periodístico para continuar con la investigación desarrollada en la Maestría Conclusiones Referencias | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Periodismo Digital | |
dc.subject | Maestria En Periodismo Digital | |
dc.subject | Periodismo De Investigacion | |
dc.subject | Investigacion Periodistica | |
dc.subject | Quintana Roo | |
dc.subject | Corrupcion | |
dc.subject | Desarrollo Social | |
dc.subject | Periodismo Economico | |
dc.title | Sistematización de la investigación y producción periodística en la era digital. Herramientas y técnicas aplicadas a la venta de la paraestatal Hidroponía Maya y la situación del campo en Quintana Roo | |
dc.type | Propuesta de solucion a un problema especifico | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Carrillo Domani, María Indhira | |
dc.coverage | BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN PERIODISMO DIGITAL | |
dc.degree.department | SUV | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN PERIODISMO DIGITAL | |
dc.contributor.director | Rodelo Amezcua, Frida Viridiana | |
Aparece en las colecciones: | SUV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MSUV10131FT.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.