Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aldo,, Cordova Palomera | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T03:34:54Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T03:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-16 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/90614 | - |
dc.description.abstract | Se presentan resultados del trabajo realizado dentro de un proyecto de investigación que tiene como objetivo principal: incrementar la sensibilidad de un sistema lector óptico de microarreglos de proteínas que utiliza para su funcionamiento el fenómeno Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR), en un montaje con configuración Kretschmann-Raether. En este trabajo de tesis, se sintetizaron nanopartículas de oro utilizando dos métodos: el primero es un proceso de reducción de HAuCl4 en una etapa (Hoppe et al., 2006), mientras que el segundo consiste en el crecimiento mediado por semilla (Link y El-Sayed, 2005; Yu e Irudayaraj, 2007). Con ambos métodos se obtuvieron muestras de partículas con distintas formas y tamaños al variar algunos parámetros de síntesis; mismos que fueron caracterizados. A partir de los resultados observados, se calcularon sus propiedades ópticas. Adicionalmente, se realizaron adaptaciones a los códigos de programación elaborados por Yamamoto (2002) y Cristofolini (2007) para el cálculo de la señal de salida del sensor SPR. Dados los índices de refracción calculados para las distintas muestras, se detalla cómo las partículas cilíndricas elaboradas, siguiendo a Yu e Irudayaraj (2007), al estar alineadas con su eje mayor perpendicular al plano del sensor, permitirán una mejor amplificación del sensado que las muestras sintetizadas con el protocolo de Hoppe et al. (2006) y que los mismos cilindros con orientación paralela al plano. Se discute también cómo la implementación de este método, al incrementar la capacidad de detección de concentraciones bajas de biomoléculas, impediría el uso de los modelos existentes para la determinación de constantes de afinidad analito-ligando y el conteo del número de moléculas adsorbidas, aún si se considera que el ligando es la nanoestructura completa partícula metálica/biomolécula. Por último, se describe un método de análisis de imágenes en escala de grises de microarreglos de proteínas obtenidas por microscopía de resonancia de plasmones superficiales (SPRM), para evaluar los datos obtenidos del sensor, basado en la propuesta de Bemis (2010). Nuestros resultados permiten establecer las condiciones más favorables para incrementar la sensibilidad de un microscopio SPRM, para la detección de diversas biomoléculas | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Incremento De La Sensibilidad De Un Sistema Lector | |
dc.title | Incremento de la Sensibilidad de Detencion de un Sistema Lector Optico de Microarreglos de Proteinas | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Aldo,, Cordova Palomera | |
dc.coverage | GUADALAJARA | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICA | |
dc.contributor.director | Miguel Angel,, Santana Aranda | |
dc.contributor.codirector | Victor Manuel,, Altuzar Aguilar | |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10378.pdf Restricted Access | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.