Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/88826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Massolo, Alejandra | - |
dc.date | 2015-01-19 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:29:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T02:29:20Z | - |
dc.identifier | http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/353 | - |
dc.identifier | 10.32870/lv.v0i5.353 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/88826 | - |
dc.description | Entre los cambios y novedades de los últimos tiempos en México, las encuestas de opinión pública sobre asuntos de la vida política y social han adquirido destacada presencia y resonancia. No obstante las resistencias, rechazos y suspicacias, la aplicación de encuestas y la difusión de sus resultados a través de los medios de comunicación, se han colocado como parte de la normalidad de una sociedad que se moderniza y transforma.Estimular, recabar y ventilar la opinión pública de la ciudadanía acerca de los procesos electorales, los partidos políticos, el gobierno, el presidente, lasinstituciones, las condiciones de vida, las expectativas y los acontecimientos son valores y prácticas que distinguen el funcionamiento de los regímenes democráticos modernos.La libre opinión pública de la ciudadanía, diversa y controvertida, importa y se reconoce. No ha sido esa la tradición del sistema político y de la cultura política de México. Por el contrario, el monopolio del poder políticom ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante tantas décadas, el presidencialismo autoritario y paternalista, la política de masas y el corporativismo, y la falta de elecciones competidas inhibieron la formación de públicos ciudadanos capaces de manifestar opiniones sobre intereses públicos, con independencia del gobierno y los actores políticos dominantes.La esfera de la vida pública de la sociedad fue “devorada por la esfera estatal-gubernamental”, que monopolizó la voz públicay saturó los espacios de la polis. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/353/380 | - |
dc.relation | 10.32870/lv.v0i5.353.g380 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO. LA VENTANA | es-ES |
dc.source | Revista de Estudios de Género, La Ventana E-ISSN: 2448-7724; Núm. 5 (1997); 105-132 | es-ES |
dc.source | 2448-7724 | - |
dc.source | 1405-9436 | - |
dc.source | 10.32870/lv.v0i5 | - |
dc.title | El género en las encuestas de opinión pública, Una Exploración | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista La Ventana |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.