Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/87158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alvídrez, Salvador | - |
dc.date | 2017-04-26 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:57:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:57:11Z | - |
dc.identifier | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/6416 | - |
dc.identifier | 10.32870/cys.v0i29.6416 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/87158 | - |
dc.description | The purpose of this work is to analyze the extent that users’ party identification affects the way in which they evaluate a political candidate from interacting with her followers in Twitter. The results of an experimental design showed that high-identified users –in contrast to low-identified ones– assessed their in-group candidate better when her interactivity level was higher. | en-US |
dc.description | Este trabajo tuvo como propósito analizar de qué forma la identidad partidista de los usuarios afecta la forma de evaluar a una candidata política en su cuenta de Twitter en función de su interactividad. Los resultados de un experimento mostraron que los usuarios con una alta identificación partidista –comparado con una baja identificación– evaluaron mejor a su candidata cuando esta mostraba mayor interacción con sus seguidores. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | spa | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/6416/5833 | - |
dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/6416/5873 | - |
dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/6416/5884 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Comunicación y Sociedad | es-ES |
dc.source | Comunicación y Sociedad; No. 29 (2017): Año 14; 117-137 | en-US |
dc.source | Comunicación y Sociedad; Núm. 29 (2017): Año 14; 117-137 | es-ES |
dc.source | 2448-9042 | - |
dc.subject | Interactivity | en-US |
dc.subject | party identity | en-US |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | social identity | en-US |
dc.subject | online political participation | en-US |
dc.subject | Interactividad | es-ES |
dc.subject | identidad partidista | es-ES |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | identidad social | es-ES |
dc.subject | participación política online | es-ES |
dc.title | Interactivity in Twitter: Effects of party identity on the evaluation of political candidates and on their vote intentions | en-US |
dc.title | Interactividad en Twitter: el efecto de la identidad partidista sobre la evaluación de candidatos políticos y sobre sus intenciones de voto | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Comunicación y Sociedad |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.