Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Montiel Salazar, Gerardo | - |
dc.date | 2019-01-09 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:18:53Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:18:53Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7724 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i68.7724 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86753 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo medir y valorar las ventajas de la acuacultura del camarón en México a partir del análisis de los diferentes pisos tecnológicos en el ramo (extensivo, semintensivo, intensivo e híper-intensivo) y frente a los principales competidores del país a nivel mundial. La evaluación se define para el mercado meta de Estados Unidos. Para ello se instrumenta el modelo DPM (matriz de política direccional), en el cual este producto fue agrupado por talla comercial para diferenciar específicamente el grado de especialización de cada país en cuanto al tamaño y la variedad del crustáceo. Los resultados y su interpretación se presentan en forma esquemática en el transcurso de la investigación.En la década de los noventa la acuacultura inicia su despegue con base en su visión de potencialidad productiva y comercial. Su notable participación en la oferta total en los mercados mundiales se debe principalmente a que los niveles de explotación marina vienen presentando tasas de crecimiento muy bajas y la de ciertas especies se ha estancado o incluso han disminuido los volúmenes de producción y captura. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7724/6764 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 68 (1999): Carta Económica Regional September - October 1999 - Digitized; 29 - 41 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 68 (1999): Carta Económica Regional Septiembre - Octubre 1999 - Digitalizado; 29 - 41 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | EL MERCADO DEL CAMARÓN MEXICANO Y SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL SEGÚN DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA ACUACULTURA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.