Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86374
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | R. Bezdek, Robert | - |
dc.date | 2018-10-24 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:17:18Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:17:18Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7329 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i19.7329 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86374 | - |
dc.description | El propósito de esta encuesta fue medir algunas características de los residentes de Corpus Christi, Texas, tales como su dominio de otros idiomas y su disposición para aprender un idioma extranjero; asimismo, conocer si han viajado a México, cómo sintieron su experiencia, y que información básica de tipo político tienen acerca de esa nación. Si los ciudadanos de Estados Unidos no están dispuestos a aprender otro idioma ni visitar a su vecino del sur, lo cual es una barrera al entendimiento, entonces cuáles son las expectativas de que entre estas dos culturas diferentes se extiendan puentes que aumenten la cooperación y se construya un mejor futuro para ambos. Quienes toman decisiones en Estados Unidos a menudo lamentan el hecho de que su país no compila eficientemente en el terreno internacional; pero esta situación es resultado, al menos en parte, de la conocida poca importancia que se da al aprendizaje de un segundo idioma. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7329/6385 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 19 (1991): Carta Económica Regional July - August 1991 - Digitized; 36-40 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 19 (1991): Carta Económica Regional Julio - Agosto 1991 - Digitalizado; 36-40 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | BARRERAS PARA EL ENTENDIMIENTO DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS: HALLAZGOS DE UNA ENCUESTA DE OPINIÓN | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.