Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | García Gómez, Arturo | - |
dc.creator | Callejas Chavero, Alicia | - |
dc.creator | Castaño Meneses, Gabriela | - |
dc.date | 2015-10-05 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T23:33:28Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T23:33:28Z | - |
dc.identifier | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/4142 | - |
dc.identifier | 10.32870/dugesiana.v21i2.4142 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/85578 | - |
dc.description | Los colémbolos son microartrópodos cuyas poblaciones presentan altas densidades, y debido a sus hábitos alimenticios, tienen gran importancia como dispersores y controladores de poblaciones de hongos y bacterias, además aceleran procesos de descomposición de hojarasca y contribuyen a modificar el medio donde viven, permitiendo y/o acelerando la recuperación de suelos alterados. Sin embargo, son organismos difíciles de observar en su hábitat, por consiguiente, saber de su ecología, morfología, conducta o dinámica poblacional en condiciones naturales resulta complejo. Es por eso que se ha propuesto el uso de cultivos en condiciones de laboratorio, ya que permiten describir y conocer ciclos de vida, así como las condiciones ideales para el desarrollo y crecimiento de los organismos. En México, el uso de cultivos para el estudio de los colémbolos es poco común, debido a que no existe un estándar para su establecimiento y mantenimiento. En el presente trabajo se mencionan algunos de los principales factores a considerar antes y durante el mantenimiento de un cultivo, de tal forma que se asegure contar con un número adecuado de organismos para responder preguntas precisas, así como describir e identificar ciertas interacciones biológicas entre los colémbolos y otros organismos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/4142/3897 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Dugesiana; Vol. 21 No. 2 (2014): Diciembre 2014 | en-US |
dc.source | DUGESIANA; Vol. 21 Núm. 2 (2014): Diciembre 2014 | es-ES |
dc.source | 2007-9133 | - |
dc.source | 1405-4094 | - |
dc.source | 10.32870/dugesiana.v21i2 | - |
dc.subject | Colémbolos | es-ES |
dc.subject | cultivos | es-ES |
dc.subject | recursos | es-ES |
dc.subject | historias de vida. | es-ES |
dc.title | COLLEMBOLA: Importance of cultures to study springtails (Hexapoda: Collembola) from soil habits (In spanish) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Árticulo evaluado por pares, | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista DUGESIANA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.