Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramírez, A. | - |
dc.creator | Santana O., S. | - |
dc.creator | Solis A., N & | - |
dc.creator | F., J. | - |
dc.date | 2015-10-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T23:33:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T23:33:16Z | - |
dc.identifier | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/4103 | - |
dc.identifier | 10.32870/dugesiana.v20i2.4103 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/85542 | - |
dc.description | Aspectos sobre la biología del depredador Hyperaspis trifurcata son estudiados. Su ciclo de vida tuvo una duración de 91 días. El huevo 5-7 días; la larva 15 -19 días; la pupa 14 a 18 días y el adulto presenta una longevidad de 45 a 49 días, bajo condiciones de temperatura de 23 ±2ºC y 50% ± 5 de humedad relativa. No existe canibalismo en la especie aunque sean sometidos a una gran competencia por alimento. Presentó una respuesta funcional del Tipo II de Holling, con un nivel de saciedad de 2.333 presas por día. La respuesta numérica presenta una relación directa entre el número de presas depredadas y el número de huevecillos depositados, ya que a medida que se incrementa la cantidad de presas depredadas se incrementó la cantidad de huevecillos depositados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/4103/3859 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Dugesiana; Vol. 20 No. 2 (2013): Diciembre 2013 | en-US |
dc.source | DUGESIANA; Vol. 20 Núm. 2 (2013): Diciembre 2013 | es-ES |
dc.source | 2007-9133 | - |
dc.source | 1405-4094 | - |
dc.source | 10.32870/dugesiana.v20i2 | - |
dc.subject | depredador | es-ES |
dc.subject | enemigo natural | es-ES |
dc.subject | Coccinellidae. | es-ES |
dc.title | COLEOPTERA: Biology of Hyperaspis trifurcata Schaeffer in laboratory conditions (In Spanish) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Árticulo evaluado por pares, | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista DUGESIANA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.