Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 100
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Narrativa gráfica y hermenéutica. Hacia una interpretación y comprensión de las imágenes que narran | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
The importance of Critical Thinking in the training of graphic design students | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Residuos en los procesos de producción de la industria de artes gráficas en la impresión de gran formato. El caso de Riobamba, Ecuador | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
El diario de campo como herramienta formativa durante el proceso de aprendizaje en el diseño de información | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Diseño gráfico, transmedialidad e identidad: Frida Kahlo en los objetos de consumo popular: English | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Migrando Valores: Design and Illustrations of Chronicles to reinsert moral values in the Nikkei Peruvian community. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Graphic discursive register on the patrimonial facades of Tampico, Mexico, 1901 to 1938. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Scientific infographics as a multidisciplinary experience from the Alicia Model to design scientific infographics through information design. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
De la visualidad a la tactilidad en las formas del diseño | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Diseño de identidad y campaña de comunicación para la formación de un colectivo social que alerte sobre la larga permanencia de menores de edad en Centros de Acogida Residencial de Lima | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Registro cromático de textiles precolombinos de la costa sur del Perú para fortalecer el desarrollo de proyectos de diseño y arqueología | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Discursive reading in architectural writing models with socio-visual hegemony for an approximation of the functionalist imaginary (1914-1930) | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
GRAPHIC DESIGN FOR THE RECOGNITION AND STRENGTHENING OF CULTURAL DIVERSITY IN A 4TH GRADE CLASSROOM OF PRIMARY EDUCATION | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Wiñay, diseño para la enseñanza de historia del Perú y la generación de identidad | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Los tótems interactivos para la difusión de información a usuarios infantiles. Una nueva estrategia pedagógica ante la exposición de información. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
The Video Game Designer’s Role in the Promotion of Regional Culture | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Information design as the basic axis of a model to plan digital educational experiences in medicine | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
La mejora de las trayectorias escolares de los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Branding and personality of the visual brand | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Pensamiento complejo y práctica integradora de saberes. Caso de estudio: el proceso de enseñanzaaprendizaje en el diseño de grafismos | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 100