Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84567
Título: | Elementos socioespaciales del paisaje litoral, hacia la evaluación de la gestión local de las áreas marino-costeras protegidas |
Otros títulos: | Caso de estudio: Playa Ceuta, Elota, Sinaloa |
Autor: | Verdugo Palazuelos, Anaili Judith |
Director: | Arias Orozco, Silvia |
Palabras clave: | Areas Marinocosteras Protegidas;Paisaje Litoral;Evaluacion De La Gestion;Modelo De Evaluacion;Socioespacial;Descentralizacion |
Fecha de titulación: | 25 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Las Áreas Marino-Costeras Protegidas se han establecido mediante decretos que buscan salvaguardar el patrimonio natural de las costas y mares mexicanos. Debido a la riqueza, abundancia y extensión de los recursos que contienen y representan para el territorio nacional, estas zonas funcionan como instrumentos de protección y ya no solo se interpretan como islas de conservación o elementos interrumpidos; actualmente se busca su inclusión en unidades de mosaicos paisajísticos para facilitar su manejo integral a través de esfuerzos multiescalares (términos espaciales) y en multiniveles (términos político-administrativos). De lo anterior se producen tres componentes principales: gestión, social y espacial, que permiten generar variables e indicadores traducidos en un modelo de evaluación específico para ecosistemas marino-costeros, el cual, a través del entendimiento teórico y su implicación práctica, permite reconocer la correlación entre los actores clave, el impacto de sus acciones e influencia y las transformaciones territoriales que se presentan en el caso de estudio seleccionado: Playa Ceuta, en el municipio de Elota, Sinaloa. El resultado de la implementación metodológica de esta investigación permite el reconocimiento de nuevos enfoques, desde la academia, para reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del manejo ambiental del paisaje litoral, con la finalidad de promover nuevas visiones hacia el uso sustentable de los recursos naturales, la conservación, los servicios ecosistémicos y la gestión territorial participativa y adaptativa. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/84567 https://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | MAESTRIA EN PROCESOS Y EXPRESION GRAFICA EN LA PROYECTACION ARQUITECTONICA-URBANA |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUAAD10188FT.pdf | 8.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.