Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ceja Mejia, Oscar Eduardo | |
dc.contributor.author | Santana Gonzalez, Ignacio Dde Jesus | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T04:57:02Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T04:57:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83972 | - |
dc.description.abstract | La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad vascular de origen multifactorial resultado de la perturbación del desarrollo de la retina vascular. Afecta especialmente a pacientes prematuros de muy bajo peso. Es una causa de ceguera infantil irreversible potencialmente evitable. Constituye un grave problema de salud pública, siendo la principal causa de ceguera infantil en Latinoamérica. Afecta del 6.1 al 15% de los prematuros. En Guadalajara se ha reportado que el 35% de los ingresos a escuelas para ciegos son secundarios a ROP. Los principales factores de riesgo son los que alteran la homeostasis del sistema inmunológico, fluctuaciones de la oxigenación y propios de la prematurez. El tratamiento dependerá de la severidad, sin embargo, el estándar de oro es la terapia laser. En los últimos años el anti-VEGF ha demostrado eficacia y tolerabilidad, así como mejores resultados visuales y anatómicos. Objetivo: Demostrar la efectividad y seguridad de la aplicación intravítrea de anti VEGF vía pars plana en prematuros con diagnóstico de ROP grado I a III con o sin enfermedad plus sin tratamiento previo en vigilancia por tamizaje. Metodología: Estudio clínico observacional fase III retrospectivo, se evaluaron 230 ojos con diagnóstico de ROP grado I a III con o sin enfermedad plus que requirieron inyección intravítrea de anti-VEGF 0.625 mg mediante aguja calibre 31 G 6 mm vía pars plana del 1 de Julio de 2015 al 1 de Enero de 2018 en UCIN / UCINEX del Hospital General de Occidente. La valoración oftalmológica se realizó semanalmente a partir de la tercera semana de vida extra uterina mediante oftalmoscopía indirecta, previa midriasis medicamentosa, anestesia tópica y colocación de blefaróstato. El medicamento se administró en las primeras 72 horas después del diagnóstico y se realizaron valoraciones por oftalmoscopía indirecta el día 1, 3, 10 y 17 después de la inyección y semanalmente hasta las 46 semanas de edad corregida. Resultados: Se observó al igual que en estudios similares, la efectividad de anti VEGF en las primeras 48 horas después del tratamiento, al presentar regresión de enfermedad plus el 95.2% de los pacientes. El porcentaje de recurrencia observado en este estudio fue del 4.8%, encontrándose incluso por debajo del rango reportado en la literatura mundial (6-20%). Conclusión: El tratamiento anti VEGF para ROP es una terapia eficaz con resultados predictivos y reproducibles y cuando se utiliza en etapas iniciales puede disminuir la necesidad de terapia laser. | |
dc.description.tableofcontents | I.- RESUMEN. II.- INTRODUCCION. III.- DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. IV.- JUSTIFICACION. 1.1 MAGNITUD 1.2 TRASCENDENCIA 1.3 FACTIBILIDAD 1.4 APLICABILIDAD V.- OBJETIVOS. 1.1 GENERAL 1.2 ESPECIFICOS VI.- HIPOTESIS. VII.- MARCO TEORICO. 1.1 HISTORIA 1.2 EPIDEMIOLOGIA 1.3 PREVALENCIA DE ROP 1.4 FACTORES DE RIESGO 1.5 FISIOPATOLOGIA 1.6 ZONAS Y CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LA RETINOPATIA DEL RECIEN NACIDO PREMATURO 1.7 MEDIDAS PREVENTIVAS 1.8 DIAGNOSTICO 1.9 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 1.10 TRATAMIENTO Y VIGILANCIA 1.11 COMPLICACIONES ASOCIADAS AL TRATAMIENTO 1.12 CUIDADOS POST OPERATORIOS 1.13 ANTI FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL 1.14 RECURRENCIA 7 1.15 PREVENCION VIII.- ANTECEDENTES. IX.- METODOLOGIA. 1.1 DISEÑO 1.2 UNIVERSO O POBLACION 1.3 MUESTRA DE ESTUDIO 1.4 GRUPO DE ESTUDIO 1.5 CRITERIOS DE SELECCION 1.6 CRITERIOS DE INCLUSION 1.7 CRITERIOS DE EXCLUSION 1.8 CRITERIOS DE ELIMINACION 1.9 CRITERIOS DE APLICACION INTRAVITREA DE ANTI VEGF 1.10 CRITERIOS DE RE-INYECCION 1.11 VARIABLES 1.12 DEFINICION DE LAS VARIABLES 1.13 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 1.14 DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 1.14.1 ANALISIS ESTADISTICOS 1.14.2 CONSIDERACIONES ETICAS X.- RESULTADOS. XI.- CONCLUSIONES. XII.- PROYECCION. XIII.- DISCUSION. XIV.- CRONOGRAMA. XV.- RECURSOS. XVI.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. XVII.- ANEXOS. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Anti Vefg | |
dc.subject | Retinopatia | |
dc.subject | Prematuro | |
dc.title | Anti VEGF intravítreo como tratamiento primario en retinopatía del prematuro en el Hospital General de Occidente: resultados clínicos | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Santana Gonzalez, Ignacio Dde Jesus | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
dc.degree.department | CUCS | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
dc.contributor.director | Oregon Miranda, Aldo Arturo | |
dc.contributor.codirector | Lopez Martinez, Edgar Ivan | |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10549.pdf Restricted Access | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.