Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83883
Título: | Frecuencia de la mutación FGFR3 c.749C>G (p.Pro250Arg) en pacientes con craneosinostosis coronal unilateral o bilateral aparentemente no sindrómica |
Autor: | Solís Ledezma, Susana |
Director: | Corona Rivera, Jorge Román |
Palabras clave: | Mutacion Fgfr3 C.749Cg;Craneosinostosis Coronal Unilateral Aparentemente No Sindromica;Craneosinostosis Coronal Bilateral Aparentemente No Sindromica |
Fecha de titulación: | 30-ago-2018 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Introducción. El Síndrome Muenke (SM) es un trastorno autosómico dominante caracterizado por la presencia de una mutación puntual específica (749C>G) en el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3 (FGFR3) que resulta en la substitución de aminoácidos Pro250Arg, la cual se ha demostrado tener una tasa de mutación de las más altas en el genoma humano. La secuenciación Sanger es el método por el cual se evidencia la presencia de la mutación, sin embargo, debido a su expresividad fenotípica tan variable y reducida penetrancia, el diagnóstico clínico en muchos casos puede resultar difícil e incluso imposible si no se realiza el estudio molecular, por lo tanto, la detección de la mutación está indicada en pacientes con craneosinostosis coronal no sindrómica. Objetivos. Determinar la frecuencia de la mutación FGFR3 c.749C>G (p.Pro250Arg) en pacientes con craneosinostosis coronal unilateral o bilateral aparentemente no sindrómica. Material y métodos. Se incluyeron 12 pacientes con craneosinostosis coronal bilateral o unilateral. Previo consentimiento informado, se extrajo ADN de sangre periférica. Posteriormente se realizó ensayo de amplificación del exón 7 del gen FGFR3 mediante PCR y reacción de secuenciación siguiendo el protocolo del reactivo BigDye® XTerminator v3.1 Cycle Sequencing Kit de Life Technologies. Resultados. No fue posible detectar la mutación esperada Conclusiones. Se requieren estudios futuros para determinar la frecuencia de la mutación en pacientes con craneosinostosis coronal no sindrómica. Los iniciadores reportados en la literatura para esta mutación no amplifican la región descrita. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83883 |
Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10511.pdf Acceso Restringido | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.