Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barocio Ramírez, Ana Karen | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T03:46:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T03:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83819 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Objetivo general: Evaluar los factores psicosociales asociados a la adherencia terapéutica de terapias endócrinas en pacientes con cáncer de mama. Material y Métodos: Se realizó un estudio transversal analítico, con pacientes con diagnóstico de cáncer de mama de la Unidad del Servicio de Onco-cirugía del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, el servicio de Oncología médica del Hospital General Regional # 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de un consultorio privado de la zona metropolitana de Guadalajara. Para evaluar la adherencia terapéutica, se utilizará el índice de posesión de medicación (MPR) y la Escala de Adherencia Terapéutica (EAT), mientras que para la evaluación de las variables psicosociales se aplicaron la Escala de Resiliencia, la Escala Multidimensional de Locus de control en salud y el Cuestionario MOS de Apoyo Social en Atención Primaria; además se obtuvieron datos sociodemográficos y clínicos de los sujetos de estudio. Para el análisis estadístico, las comparaciones entre pacientes se realizaron mediante prueba t de Student para muestras independientes y x2, mientras que las asociaciones entre variables, serán determinadas por medio del cálculo de OR. Consideraciones éticas: Los aspectos éticos son establecidos según los lineamientos y principios generales que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Debido a que el presente proyecto se considera una investigación sin riesgo, únicamente se solicitó consentimiento informado y se mantuvo el anonimato de los pacientes y los datos obtenidos sólo se emplearán para fines de investigación científica. | |
dc.description.tableofcontents | Agradecimientos Tabla de abreviaturas Resumen Introducción Marco teórico/conceptual Justificación Planteamiento del problema Pregunta de investigación Hipótesis Objetivos Material y métodos Análisis estadísticos Marco operativo Consideraciones éticas Resultados Discusión Conclusiones Referencias bibliográficas Anexos | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Factores Psicosociales | |
dc.subject | Adherencia Terapeutica | |
dc.subject | Terapia Endocrina Y Cancer De Mama | |
dc.title | Factores psicosociales asociados a la adherencia terapéutica de terapia endocrinas en pacientes con cáncer de mama. | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Barocio Ramírez, Ana Karen | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD PUBLICA | |
dc.degree.department | CUCS | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SALUD PUBLICA | |
dc.contributor.director | Vázquez Villegas, María Luisa | |
dc.contributor.codirector | Méndez Magaña, Ana Cecilia | |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCS10109FT.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.